中国大学土木类哪些本科专业跻身2017世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?哪些土木类专业是2017年中国高考优秀考生选择报考的最佳专业?
为了给2017年全国高考考生和外国来华留学生选择报考中国大学土木类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国大学本科专业排行榜和2017中国大学土木类本科专业排行榜等榜单,北京大学9个本科专业荣膺中国八星级专业,跻身2017世界一流、中国最顶尖专业行列,雄居校友会2017中国大学本科专业排行榜榜首。清华大学第2,复旦大学第3,上海交通大学第4,中国人民大学第5,武汉大学第6,南京大学第7,浙江大学第8,中国科学技术大学第9,四川大学第10。值得关注的是,北京大学物理学、清华大学计算机科学与技术和中国科学技术大学物理学等38个专业荣膺中国八星级专业,武汉大学经济学、南京大学天文学等282个专业荣膺中国七星级专业,跻身2017世界一流、世界高水平和中国顶尖专业行列,是2017年立志成为政商学等各界领袖、中国最优秀考生的首选专业,堪称最值得中国高考状元报考的最佳专业。
吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、云南师范大学商学院、北京师范大学珠海分校、武汉科技大学城市学院、浙江大学城市学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、厦门大学嘉庚学院、南京大学金陵学院名列2017中国独立学院本科专业排行榜前10强。武昌首义学院、文华学院、三亚学院、西安欧亚学院、山东英才学院、郑州工商学院、山东协和学院、武汉学院、吉林华桥外国语学院、西安培华学院名列2017中国民办大学本科专业排行榜前10强,西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、温州肯恩大学位居2017中外合作办学大学本科专业排行榜前5强。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队起源于1989年创建成立的“中国管理科学研究院科学学研究所高等院校比较研究课题组”,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,已有近40年中国高校自我评估和社会评价的历史。艾瑞深研究院常务副院长刘明指出,中国大学本科专业排行榜评价数据主要来源于教育部门、高校、新闻媒体和教育网站的公开信息,由于受到一些非可控制因素影响,数据收集可能存在疏漏之处,敬请批评指正。校友会2017中国大学本科专业排行榜排名结果和评价指标体系请参阅由赵德国、蔡言厚和党亚茹主持撰写、武汉理工大学出版社即将出版发行的《2017中国大学评价研究报告》。
艾瑞深中国校友会网2017中国大学土木类各本科专业排行榜:
校友会2017中国大学城市地下空间工程专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖南 | 1 |
2 | 天津城建大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 天津 | 1 |
2 | 昆明理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 云南 | 1 |
2 | 东南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 1 |
2 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 1 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 1 |
7 | 重庆大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 | 1 |
校友会2017中国民办大学城市地下空间工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
长春建筑学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
吉林
1
校友会2017中国独立学院城市地下空间工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
吉林建筑大学城建学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
吉林
1
校友会2017中国大学道路桥梁与渡河工程专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 陕西 | 1 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 黑龙江 | 1 |
2 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 江苏 | 1 |
4 | 武汉理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 湖北 | 1 |
5 | 西南交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 四川 | 1 |
5 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 吉林 | 1 |
5 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖北 | 2 |
8 | 台州学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
8 | 天津城建大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 天津 | 1 |
8 | 安徽建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 | 1 |
8 | 河北工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 | 1 |
8 | 兰州交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 甘肃 | 1 |
8 | 河南城建学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 1 |
校友会2017中国民办大学道路桥梁与渡河工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
沈阳城市建设学院
4星级
中国高水平民办大学专业
辽宁
1
2
长春建筑学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
吉林
1
2
郑州工业应用技术学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
河南
1
校友会2017中国独立学院道路桥梁与渡河工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
华东交通大学理工学院
4星级
中国高水平独立学院专业
江西
1
1
南华大学船山学院
4星级
中国高水平独立学院专业
湖南
1
1
浙江大学宁波理工学院
4星级
中国高水平独立学院专业
浙江
1
4
三峡大学科技学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
湖北
1
4
长安大学兴华学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
陕西
1
校友会2017中国大学给排水科学与工程专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 北京 | 1 |
1 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 上海 | 1 |
3 | 河海大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 江苏 | 1 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 黑龙江 | 1 |
5 | 东南大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 江苏 | 2 |
5 | 兰州交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 甘肃 | 1 |
5 | 西安建筑科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 陕西 | 1 |
5 | 华中科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 湖北 | 1 |
5 | 重庆大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 重庆 | 1 |
10 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 浙江 | 1 |
10 | 安徽建筑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 安徽 | 1 |
10 | 长安大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 2 |
10 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 四川 | 1 |
10 | 沈阳建筑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 辽宁 | 1 |
10 | 济南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 1 |
10 | 华东交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江西 | 1 |
10 | 湖南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖南 | 1 |
10 | 武汉理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖北 | 2 |
10 | 华南理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广东 | 1 |
10 | 北京交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 北京 | 2 |
10 | 广州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广东 | 1 |
10 | 吉林建筑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 吉林 | 1 |
10 | 青岛理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 1 |
10 | 南华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖南 | 1 |
25 | 合肥工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 | 2 |
25 | 北京建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 3 |
25 | 山东建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 | 3 |
28 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
28 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
28 | 湖南城市学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 3 |
28 | 天津城建大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 天津 | 1 |
28 | 湖北理工学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 | 3 |
28 | 北京工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 4 |
28 | 新疆大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 新疆 | 1 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 2 |
28 | 南昌大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
28 | 昆明理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 云南 | 1 |
28 | 福州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
28 | 郑州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
28 | 黑龙江大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 2 |
28 | 南京工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 | 3 |
28 | 河南城建学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
28 | 四川农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 | 2 |
28 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
校友会2017中国民办大学给排水科学与工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
长春建筑学院
5星级
中国一流民办大学专业
吉林
1
2
文华学院
4星级
中国高水平民办大学专业
湖北
1
2
宁夏理工学院
4星级
中国高水平民办大学专业
宁夏
1
2
沈阳城市建设学院
4星级
中国高水平民办大学专业
辽宁
1
2
武昌首义学院
4星级
中国高水平民办大学专业
湖北
1
6
郑州工商学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
河南
1
6
安徽新华学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
安徽
1
6
北京城市学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
北京
1
6
武昌理工学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
湖北
3
校友会2017中国独立学院给排水科学与工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
河海大学文天学院
5星级
中国一流独立学院专业
安徽
1
1
吉林建筑大学城建学院
5星级
中国一流独立学院专业
吉林
1
3
武汉科技大学城市学院
4星级
中国高水平独立学院专业
湖北
1
4
同济大学浙江学院
4星级
中国高水平独立学院专业
浙江
1
4
重庆大学城市科技学院
4星级
中国高水平独立学院专业
重庆
1
4
华东交通大学理工学院
4星级
中国高水平独立学院专业
江西
1
4
兰州交通大学博文学院
4星级
中国高水平独立学院专业
甘肃
1
4
西安建筑科技大学华清学院
4星级
中国高水平独立学院专业
陕西
1
9
南京工业大学浦江学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江苏
1
9
兰州理工大学技术工程学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
甘肃
2
9
安徽工业大学工商学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
安徽
2
9
南昌大学科学技术学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江西
2
9
河北工业大学城市学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
河北
1
9
河北科技大学理工学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
河北
1
校友会2017中国大学建筑电气与智能化专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 青岛理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 | 1 |
1 | 安徽建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 | 1 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 1 |
1 | 长安大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 | 1 |
1 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
1 | 同济大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 1 |
1 | 北京建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 1 |
校友会2017中国民办大学建筑电气与智能化专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
郑州工商学院
5星级
中国一流民办大学专业
河南
1
1
商丘工学院
5星级
中国一流民办大学专业
河南
1
1
三江学院
5星级
中国一流民办大学专业
江苏
1
4
郑州科技学院
4星级
中国高水平民办大学专业
河南
3
5
长春建筑学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
吉林
1
校友会2017中国独立学院建筑电气与智能化专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
广西大学行健文理学院
5星级
中国一流独立学院专业
广西
1
2
重庆大学城市科技学院
4星级
中国高水平独立学院专业
重庆
1
2
西安建筑科技大学华清学院
4星级
中国高水平独立学院专业
陕西
1
2
安徽建筑大学城市建设学院
4星级
中国高水平独立学院专业
安徽
1
2
吉林建筑大学城建学院
4星级
中国高水平独立学院专业
吉林
1
2
西南交通大学希望学院
4星级
中国高水平独立学院专业
四川
1
7
同济大学浙江学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
浙江
1
7
扬州大学广陵学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江苏
1
校友会2017中国大学建筑环境与能源应用工程专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 重庆大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 重庆 | 1 |
2 | 西安建筑科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 陕西 | 1 |
2 | 北京工业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 | 2 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 黑龙江 | 1 |
5 | 安徽建筑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 安徽 | 1 |
5 | 中国矿业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 1 |
5 | 武汉理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖北 | 1 |
5 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 2 |
5 | 中原工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河南 | 1 |
5 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河南 | 1 |
5 | 河北建筑工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河北 | 1 |
5 | 北京建筑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 北京 | 3 |
5 | 天津大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 天津 | 1 |
5 | 大连理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 辽宁 | 1 |
5 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 上海 | 1 |
5 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河南 | 1 |
5 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖北 | 1 |
5 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖南 | 1 |
5 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 上海 | 1 |
5 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 吉林 | 1 |
22 | 西南交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 | 1 |
22 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 2 |
22 | 广州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 广东 | 1 |
25 | 沈阳工程学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 华东交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江西 | 1 |
25 | 沈阳建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 天津城建大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 天津 | 2 |
25 | 天津商业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 天津 | 2 |
25 | 安徽工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 | 2 |
25 | 福建工程学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
25 | 河南城建学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 4 |
25 | 长沙理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 2 |
25 | 湖南工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 2 |
25 | 北方工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 4 |
25 | 贵州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 贵州 | 1 |
25 | 南京理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 | 2 |
25 | 东华大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 3 |
25 | 长安大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
25 | 西安科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
25 | 东南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 | 2 |
25 | 燕山大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
25 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 | 2 |
25 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 | 1 |
25 | 浙江海洋大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
25 | 西安工程大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
25 | 太原理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山西 | 1 |
25 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
25 | 沈阳大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 3 |
25 | 山东科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 | 1 |
25 | 青岛理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 | 1 |
25 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 3 |
25 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 4 |
25 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 华北电力大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 4 |
25 | 河南科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 4 |
25 | 河北工程大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
25 | 广东海洋大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 广东 | 2 |
25 | 东北林业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
25 | 大连大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 长春工程学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 | 2 |
25 | 北京联合大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 | 4 |
25 | 四川大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 | 2 |
25 | 东北电力大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 | 2 |
25 | 吉林建筑大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 | 2 |
25 | 武汉纺织大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 | 3 |
25 | 武汉科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 | 3 |
25 | 上海理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 3 |
25 | 东北石油大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
25 | 湖南科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 2 |
25 | 南华大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 2 |
25 | 西南科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 | 2 |
25 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
25 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
25 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
25 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
25 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 | 2 |
25 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
校友会2017中国民办大学建筑环境与能源应用工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
文华学院
4星级
中国高水平民办大学专业
湖北
1
1
山东英才学院
4星级
中国高水平民办大学专业
山东
1
1
沈阳城市建设学院
4星级
中国高水平民办大学专业
辽宁
1
1
山东华宇工学院
4星级
中国高水平民办大学专业
山东
1
5
长春建筑学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
吉林
1
5
沈阳城市学院
3星级
中国知名、区域一流民办大学专业
辽宁
2
校友会2017中国独立学院建筑环境与能源应用工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
同济大学浙江学院
4星级
中国高水平独立学院专业
浙江
1
1
重庆大学城市科技学院
4星级
中国高水平独立学院专业
重庆
1
1
燕山大学里仁学院
4星级
中国高水平独立学院专业
河北
1
1
西安建筑科技大学华清学院
4星级
中国高水平独立学院专业
陕西
1
5
华北理工大学轻工学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
河北
2
5
嘉兴学院南湖学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
浙江
2
5
扬州大学广陵学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江苏
1
5
中原工学院信息商务学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
河南
1
5
南京工业大学浦江学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江苏
1
5
吉林建筑大学城建学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
吉林
1
5
湘潭大学兴湘学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
湖南
1
5
青岛农业大学海都学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
山东
1
5
常州大学怀德学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
江苏
1
5
湖南工程学院应用技术学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
湖南
1
5
广东技术师范学院天河学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
广东
1
5
长江大学工程技术学院
3星级
中国知名、区域一流独立学院专业
湖北
1
校友会2017中外合作办学大学建筑环境与能源应用工程专业排行榜
名次
学校名称
专业星级
专业层次
所在地区
地区排名
1
宁波诺丁汉大学
4星级
中国高水平中外合作办学大学专业
浙江
1
校友会2017中国大学土木工程专业排行榜
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 同济大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 上海 | 1 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 北京 | 1 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 黑龙江 | 1 |
3 | 东南大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 江苏 | 1 |
5 | 大连理工大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 辽宁 | 1 |
5 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 浙江 | 1 |
5 | 湖南大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 湖南 | 1 |
5 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 湖南 | 1 |
9 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 天津 | 1 |
9 | 西南交通大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 四川 | 1 |
9 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 重庆 | 1 |
12 | 河海大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 江苏 | 2 |
12 | 深圳大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 广东 | 1 |
12 | 上海交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 上海 | 2 |
12 | 长安大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 陕西 | 1 |
12 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 湖北 | 1 |
17 | 华中科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 湖北 | 2 |
17 | 广州大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 广东 | 2 |
17 | 长沙理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 湖南 | 3 |
17 | 兰州交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 甘肃 | 1 |
17 | 山东建筑大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 山东 | 1 |
17 | 沈阳建筑大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 辽宁 | 2 |
17 | 石家庄铁道大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 河北 | 1 |
17 | 天津城建大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 天津 | 2 |
17 | 西安建筑科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 陕西 | 2 |
17 | 华东交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 江西 | 1 |
17 | 安徽建筑大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 安徽 | 1 |
17 | 安徽理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 安徽 | 1 |
17 | 北京建筑大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 | 2 |
17 | 北京交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 | 2 |
17 | 北京工业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 | 2 |
32 | 广西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广西 | 1 |
32 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 北京 | 5 |
32 | 南京理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 3 |
32 | 中国矿业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 3 |
32 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 3 |
32 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 2 |
32 | 武汉理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 湖北 | 3 |
32 | 东北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 辽宁 | 3 |
32 | 成都理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 四川 | 2 |
32 | 浙江科技学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 浙江 | 2 |
32 | 新疆大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 新疆 | 1 |
32 | 苏州科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 3 |
32 | 山东科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 2 |
32 | 青岛理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 2 |
32 | 华侨大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 福建 | 1 |
32 | 河南工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河南 | 1 |
32 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 吉林 | 1 |
32 | 西北工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 3 |
32 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 四川 | 2 |
32 | 河北建筑工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河北 | 2 |
32 | 广西科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广西 | 1 |
32 | 福建工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 福建 | 1 |
54 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 浙江 | 3 |
54 | 重庆交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 重庆 | 2 |
54 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广东 | 3 |
54 | 常州工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 6 |
54 | 大连交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 辽宁 | 4 |
54 | 宁波工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 浙江 | 3 |
54 | 山东交通学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 山东 | 5 |
54 | 汕头大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广东 | 3 |
54 | 五邑大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 广东 | 3 |
54 | 西安科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 5 |
54 | 盐城工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 江苏 | 6 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 4星级 | 中国高水平专业 | 北京 | 6 |
54 | 华北理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 河北 | 3 |
