主页  中国大学排行榜  2004中国大学排行榜  2003中国大学排行榜  大学社区 | 注册 登录 我的社区 bbs论坛  
 活动简介   评价指标   评价委员会   综合排名   分类排名   地区排名   活动新闻   大学论坛  
分类排名  综合排名 科学研究 人才培养 综合声誉 对比表 |   
“2005年中国大学排行榜”一级指标得分情况(人才培养)
名次 学校名称 总分 培养基地 师资队伍 教学研究 培养质量
1 北京大学 100.00 100.00 100.00 100.00 73.80
2 清华大学 86.01 63.65 89.91 81.51 100.00
3 复旦大学 68.91 68.72 54.06 51.34 74.98
4 浙江大学 68.79 73.02 51.96 45.29 72.87
5 南京大学 63.31 61.78 57.97 44.15 65.57
6 武汉大学 49.34 56.22 39.65 32.02 44.03
7 上海交通大学 45.92 35.25 40.62 41.27 59.18
8 吉林大学 44.41 55.56 41.73 31.09 24.65
9 中国人民大学 42.90 35.34 25.74 50.80 54.83
10 中山大学 41.76 50.78 33.17 27.67 31.93
11 西安交通大学 40.18 36.79 35.45 36.76 41.60
12 南开大学 40.13 47.21 34.95 20.36 34.35
13 四川大学 38.24 50.92 33.29 24.64 19.72
14 中国科技大学 38.18 36.50 46.57 21.40 33.58
15 中南大学 37.65 35.16 31.50 27.77 43.33
16 华中科技大学 36.94 40.46 41.00 30.86 21.48
17 北京师范大学 36.47 43.63 30.00 24.51 27.92
18 山东大学 36.01 38.85 24.03 6.22 50.40
19 哈尔滨工业大学 35.39 30.15 31.98 24.95 44.15
20 厦门大学 34.92 34.53 27.68 24.92 38.92
21 天津大学 31.11 30.48 29.11 22.67 30.90
22 东南大学 29.83 24.32 25.28 34.75 32.33
23 同济大学 28.59 27.06 25.26 18.96 32.40
24 西北工业大学 26.96 24.20 22.05 29.39 27.44
25 重庆大学 26.73 24.72 17.27 12.44 40.06
26 华南理工大学 24.88 19.54 19.17 6.81 43.18
27 华东师范大学 24.86 29.70 22.77 12.80 19.43
28 大连理工大学 22.57 24.14 25.36 11.89 17.99
29 西北大学 20.53 28.58 18.58 11.27 9.08
30 北京交通大学 20.04 17.75 15.77 16.95 24.28
31 兰州大学 19.72 30.11 20.84 6.76 4.05
32 北京航空航天大学 19.44 17.06 25.87 12.44 16.79
33 中国农业大学 19.16 24.49 28.10 10.18 2.70
34 东北大学 18.51 17.81 20.38 2.25 22.91
35 北京理工大学 18.50 19.95 21.05 13.34 12.09
36 湖南大学 17.23 15.84 16.50 18.79 14.76
  南京师范大学 17.23 15.97 14.71 11.04 20.80
38 西安电子科技大学 16.96 9.22 15.66 10.73 30.31
39 华中师范大学 16.66 17.37 16.09 15.60 12.29
40 西南财经大学 16.62 10.63 10.81 5.67 34.00
41 南京理工大学 16.35 15.85 19.24 5.92 16.58
42 电子科技大学 15.78 10.25 20.11 6.76 22.42
43 中国海洋大学 15.60 15.42 20.78 9.33 10.95
44 西南交通大学 15.54 16.28 19.21 7.93 11.55
45 南京航空航天大学 15.24 14.69 18.06 4.98 15.84
46 内蒙古大学 14.66 15.63 7.50 8.21 19.48
  苏州大学 14.66 17.44 12.10 0.85 16.76
48 东北师范大学 14.57 19.20 17.19 6.53 5.55
49 华中农业大学 14.37 14.83 21.18 19.20 0.90
50 中国矿业大学 14.21 9.80 25.09 7.07 12.45
51 中国地质大学 13.56 9.34 21.05 0.85 17.97
52 南京农业大学 13.18 16.89 16.92 9.33 2.55
53 哈尔滨工程大学 13.11 10.61 12.50 4.56 19.52
54 云南大学 12.99 17.74 12.54 6.53 5.99
55 北京邮电大学 12.78 4.78 16.85 3.96 24.39
56 西北农林科技大学 12.77 13.44 15.15 5.36 10.64
57 郑州大学 12.46 14.62 15.19 3.70 8.43
58 北京科技大学 12.36 11.65 25.27 7.38 1.80
59 暨南大学 12.31 13.98 13.82 0.85 11.83
60 北京工业大学 12.15 8.19 13.56 0.85 21.07
61 华东理工大学 11.94 9.64 17.10 11.35 8.40
62 湖南师范大学 11.59 18.91 13.81 2.25 0.00
63 河海大学 10.92 10.22 19.89 2.25 6.45
64 上海财经大学 10.88 8.27 13.54 9.09 11.08
65 东华大学 10.85 5.06 13.53 0.85 21.24
66 上海大学 10.29 8.62 13.40 3.42 11.72
67 华南师范大学 10.26 10.57 13.63 9.33 4.65
68 中国药科大学 10.16 8.41 12.27 6.22 10.93
69 上海第二医科大学 10.11 9.37 17.80 5.67 4.51
70 山西大学 10.00 13.48 13.31 0.00 4.65
71 首都师范大学 9.86 8.85 11.00 9.92 7.93
72 石油大学 9.66 9.07 16.27 0.00 8.02
73 华南农业大学 9.33 10.33 12.24 2.25 6.89
74 武汉理工大学 9.27 9.70 14.82 0.85 6.24
75 北京化工大学 9.13 6.88 18.73 9.87 1.50
76 福建师范大学 8.96 11.05 6.32 0.85 10.33
77 陕西师范大学 8.82 13.74 11.73 1.71 0.00
78 北京林业大学 8.79 9.57 15.02 3.96 2.55
79 北京中医药大学 8.59 10.03 13.75 4.51 1.80
80 河南大学 8.54 5.53 10.81 5.13 11.35
81 中南财经政法大学 8.23 6.16 13.46 7.07 5.55
82 太原理工大学 8.20 5.95 11.31 1.71 10.93
83 中央民族大学 8.18 8.94 13.70 3.70 2.55
  江苏大学 8.18 6.78 10.81 0.00 10.93
85 江西师范大学 8.06 2.48 3.54 0.00 24.10
86 南昌大学 8.01 6.97 4.85 2.25 13.92
87 东北林业大学 8.00 10.13 11.79 4.82 0.90
88 四川农业大学 7.96 3.86 13.12 2.25 11.54
89 东北财经大学 7.92 5.35 10.62 14.43 3.84
90 江南大学 7.87 6.58 14.34 6.53 3.00
91 合肥工业大学 7.71 6.39 12.18 5.36 5.34
92 哈尔滨医科大学 7.53 7.12 10.71 10.73 1.50
93 福州大学 7.52 8.04 6.16 0.00 10.41
94 重庆医科大学 7.45 6.23 12.01 0.00 7.93
95 西南师范大学 7.44 6.40 13.98 4.82 3.00
96 西南政法大学 7.39 4.90 3.64 3.11 15.49
97 辽宁大学 7.37 9.40 13.16 2.25 0.00
98 昆明理工大学 7.35 5.11 11.00 0.00 10.33
99 山东农业大学 7.29 5.88 11.40 0.85 7.93
100 中国传媒大学 6.64 5.90 11.56 3.10 3.84
101 南京林业大学 6.57 9.03 10.99 0.00 0.75
  中央财经大学 6.57 3.27 13.50 4.82 5.24
103 中国医科大学 6.45 6.40 11.09 7.62 0.00
104 新疆大学 6.33 4.77 3.54 5.96 9.98
105 东北农业大学 6.06 6.12 11.23 1.71 2.40
106 广东外语外贸大学 5.98 3.55 10.62 3.96 5.55
107 西南农业大学 5.78 7.63 11.03 0.00 0.00
108 华侨大学 5.75 2.71 4.10 0.00 14.23
109 天津师范大学 5.67 3.82 11.34 5.36 2.40
110 广西大学 5.65 4.96 4.16 0.00 10.04
111 沈阳农业大学 5.64 6.16 10.99 1.71 0.90
112 大连海事大学 5.52 2.79 11.47 4.82 3.74
113 天津科技大学 5.49 2.30 10.81 0.00 7.93
114 中国政法大学 5.44 2.89 12.00 7.98 0.90
115 上海中医药大学 5.39 9.23 3.63 3.96 0.00
116 南京中医药大学 5.35 4.07 12.74 4.51 0.00
  北京外国语大学 5.35 5.03 11.24 0.85 1.92
118 安徽大学 5.26 7.11 4.41 0.00 4.71
119 上海外国语大学 5.24 5.49 11.15 2.25 0.00
120 上海师范大学 5.20 7.65 3.64 3.42 2.25
121 贵州大学 5.15 4.61 3.64 0.00 9.15
122 成都理工大学 5.09 4.17 11.29 2.25 1.50
123 西安理工大学 5.04 5.17 10.81 0.85 0.90
124 武汉科技大学 5.01 1.59 3.54 0.00 13.69
125 燕山大学 4.93 4.50 11.27 0.00 1.65
126 南京工业大学 4.86 3.74 12.26 1.71 0.75
127 石河子大学 4.84 1.91 3.64 0.00 12.42
128 西安科技大学 4.82 2.70 3.73 0.00 10.93
129 辽宁师范大学 4.78 3.42 4.17 0.85 8.68
130 天津医科大学 4.77 4.33 11.16 0.85 0.90
131 中北大学 4.74 2.64 12.41 0.00 3.00
  湘潭大学 4.74 4.75 11.00 0.00 0.75
133 浙江工业大学 4.73 2.61 3.73 0.85 10.25
134 首都医科大学 4.72 8.28 4.01 1.71 0.00
135 广东工业大学 4.69 4.73 10.81 0.00 0.75
136 广州中医药大学 4.67 4.11 12.74 0.00 0.00
137 西安建筑科技大学 4.66 4.86 11.31 0.00 0.00
138 长安大学 4.65 4.66 11.63 0.00 0.00
139 广西师范大学 4.64 5.42 3.73 4.56 3.00
140 河北工业大学 4.61 5.07 3.96 0.00 5.99
141 上海理工大学 4.60 3.78 13.03 0.00 0.00
142 天津财经学院 4.59 1.54 10.71 0.00 5.76
143 西北师范大学 4.51 4.56 10.62 0.85 0.00
144 河北大学 4.47 4.86 3.92 5.96 2.25
145 对外经济贸易大学 4.43 2.22 12.13 3.11 0.90
146 福建农林大学 4.39 5.22 5.23 2.25 2.40
147 南京医科大学 4.38 3.92 10.81 0.00 0.90
148 辽宁工程技术大学 4.36 2.87 12.84 0.00 0.75
149 南京邮电学院 4.32 1.13 3.92 0.85 10.94
150 浙江师范大学 4.26 1.59 3.54 2.25 9.43
151 沈阳工业大学 4.22 1.61 11.12 0.00 3.84
152 天津中医学院 4.21 2.88 10.99 0.00 1.80
153 内蒙古农业大学 4.10 7.15 3.54 0.00 0.90
154 黑龙江大学 4.09 3.79 8.27 2.25 0.90
155 沈阳药科大学 4.05 4.96 3.63 3.11 2.40
  华北电力大学 4.05 2.86 11.51 0.00 0.75
157 浙江工商大学 4.04 1.33 3.73 0.00 10.18
158 甘肃农业大学 4.00 3.68 10.62 0.00 0.00
159 浙江理工大学 3.96 0.74 3.64 0.00 10.93
160 杭州电子科技大学 3.94 0.90 3.54 0.00 10.67
161 山东师范大学 3.90 5.18 5.85 2.25 0.00
162 长春理工大学 3.89 2.81 10.91 0.00 0.75
163 中央音乐学院 3.88 0.53 11.71 4.82 0.90
164 黑龙江中医药大学 3.72 4.04 5.66 4.51 0.00
165 集美大学 3.61 0.21 0.66 0.00 13.11
166 兰州理工大学 3.60 2.59 10.91 0.00 0.00
167 天津工业大学 3.58 2.63 10.71 0.00 0.00
168 中南民族大学 3.57 1.38 3.54 0.85 7.93
169 西南石油学院 3.55 0.55 10.71 3.11 1.50
170 江西财经大学 3.52 2.15 5.85 0.00 4.91
171 北京语言大学 3.51 1.26 11.32 0.00 1.50
172 延边大学 3.42 3.56 5.76 2.25 0.90
173 扬州大学 3.38 5.78 0.29 0.00 3.30
  湖北大学 3.38 5.00 4.02 0.85 0.75
175 新疆医科大学 3.33 2.55 3.54 0.00 5.55
  北京体育大学 3.33 1.18 10.62 2.56 0.00
177 哈尔滨理工大学 3.32 3.28 4.14 2.56 2.25
  上海海运学院 3.32 1.49 11.75 0.00 0.00
179 大连医科大学 3.30 2.04 10.62 0.00 0.00
180 深圳大学 3.29 2.02 0.29 0.00 9.18
181 山东科技大学 3.25 4.25 3.73 0.00 2.25
182 西华大学 3.22 0.96 0.00 0.00 10.93
183 河南师范大学 3.15 2.02 3.54 0.00 5.76
184 成都中医药大学 3.04 4.09 5.66 0.00 0.00
185 上海音乐学院 3.03 0.28 12.74 0.00 0.00
186 上海水产大学 3.02 1.71 3.54 0.00 5.76
  河北医科大学 3.02 4.89 4.04 0.00 0.00
188 河北师范大学 2.97 4.58 4.42 0.00 0.00
189 中央美术学院 2.93 0.34 11.18 0.00 0.90
190 石家庄经济学院 2.92 0.16 3.54 0.00 7.93
191 上海体育学院 2.83 0.93 10.62 0.00 0.00
192 中央戏剧学院 2.81 0.53 11.28 0.00 0.00
193 中国美术学院 2.79 0.53 10.62 0.85 0.00
194 内蒙古工业大学 2.73 4.45 3.64 0.00 0.00
195 吉林农业大学 2.71 2.74 3.54 2.25 1.50
196 大庆石油学院 2.67 2.70 3.54 0.85 2.25
197 桂林电子工业学院 2.63 1.22 0.00 0.00 8.19
198 哈尔滨师范大学 2.62 2.80 5.66 0.85 0.00
199 湖南农业大学 2.60 4.18 3.54 0.00 0.00
200 三峡大学 2.59 0.96 3.64 0.00 5.24
201 青岛大学 2.58 3.72 3.73 0.85 0.00
202 沈阳航空工业学院 2.56 0.27 0.00 0.00 9.50
203 安徽师范大学 2.47 2.75 5.66 0.00 0.00
  西南科技大学 2.47 1.01 0.00 0.00 7.93
205 河北农业大学 2.38 3.38 3.54 0.85 0.00
206 曲阜师范大学 2.32 2.57 3.92 0.85 0.75
207 内蒙古师范大学 2.29 2.39 3.54 1.71 0.75
208 哈尔滨商业大学 2.28 0.85 0.00 0.85 6.96
209 成都信息工程学院 2.17 0.27 0.10 0.00 7.93
  河南农业大学 2.17 2.74 3.54 0.00 0.75
211 南昌高等专科学校 2.16 0.00 0.00 0.00 8.40
212 云南师范大学 2.13 2.18 3.54 0.00 1.50
  大连外国语学院 2.13 0.32 5.66 4.51 0.00
214 华东政法学院 2.09 0.98 3.64 2.25 1.92
215 天津工程师范学院 2.08 2.61 0.00 0.00 3.74
216 西南民族大学 2.06 1.58 3.54 0.00 2.25
217 长春大学 2.04 0.00 0.00 0.00 7.93
  苏州工艺美术职业技术学院 2.04 0.00 0.00 0.00 7.93
219 山西农业大学 2.03 2.85 3.54 0.00 0.00
220 山西医科大学 2.01 2.80 3.54 0.00 0.00
221 安徽农业大学 2.00 2.34 3.54 0.00 0.75
222 山东中医药大学 1.99 2.76 3.54 0.00 0.00
223 安徽医科大学 1.96 2.39 3.54 0.85 0.00
224 广西医科大学 1.94 2.11 3.54 0.00 0.90
225 兰州交通大学 1.93 2.18 3.54 0.00 0.75
226 重庆科技学院 1.92 0.00 0.00 0.00 7.49
227 湖南中医学院 1.90 2.56 3.54 0.00 0.00
228 福建医科大学 1.89 2.23 4.10 0.00 0.00
229 南京财经大学 1.87 0.32 0.00 0.00 6.74
230 中南林学院 1.79 2.30 3.54 0.00 0.00
231 长春税务学院 1.74 0.43 0.00 0.85 5.55
232 沈阳师范大学 1.71 1.65 3.54 0.00 0.75
233 陕西科技大学 1.70 1.44 3.92 0.00 0.75
234 石家庄铁道学院 1.65