中国艺术学门类哪所大学办学实力最强、办学水平最高?哪些大学跻身校友会2023中国大学艺术学实力排名前5强?
2023年7月4日,为了给全国高考和考研考生了解中国大学艺术学门类办学实力和办学水平提供参考,全国第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网最新发布校友会2023中国大学各学科门类实力排名、2023中国大学艺术学实力排名。榜单显示,中央音乐学院、北京电影学院、中央美术学院雄居2023中国大学艺术学实力排名前3甲,中央戏剧学院第7,中国美术学院第8。
为了满足2023年全国高考和考研考生了解中国大学各学科门类办学实力、办学水平和办学特色的需求,艾瑞深校友会网在校友会2023中国大学排名评价体系框架内,选取反映中国大学各学科门类办学实力和办学水平的核心评价指标,依据教育部《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,最新发布校友会2023中国大学各学科门类实力排名,旨在为2023年全国高考和考研考生填报志愿挑选大学和选择学科专业提供权威参考。
校友会中国大学排名首发于2003年,至今已有21年的历史,已成为具有广泛社会影响力、公信力、参考价值和创新力的中国大学排名领先品牌。校友会2023中国大学排名以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖700多个体现中国大学办学质量与办学水平的核心评测指标,引导中国大学提升服务国家地方经济社会发展的能力与贡献。
中央音乐学院雄居2023中国大学艺术学实力排名第一,北京电影学院第二,中央美术学院前三
榜单显示,在校友会2023中国大学各学科门类实力排名中,中央音乐学院艺术学办学实力最强、办学水平最高,总分为284.60分,雄居校友会2023中国大学艺术学实力排名榜首。北京电影学院第2,中央美术学院第3,清华大学第4,上海音乐学院第5,上海戏剧学院第6,中央戏剧学院第7,中国美术学院第8,南京艺术学院第9,中国戏曲学院第10。
名列校友会2023中国大学艺术学实力排名前二十强的其他大学依次为中国音乐学院、福建师范大学、东南大学、北京大学、江南大学、广州美术学院、西安美术学院、景德镇陶瓷大学、北京师范大学、四川美术学院等高校。
校友会2023中国大学艺术学实力排名100强
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 2023综合排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 1 | 中央音乐学院 | 284.60 | 178 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 2 | 北京电影学院 | 247.60 | 130 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 3 | 中央美术学院 | 221.75 | 182 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 4 | 清华大学 | 205.40 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 5 | 上海音乐学院 | 184.00 | 184 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 6 | 上海戏剧学院 | 177.50 | 205 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 7 | 中央戏剧学院 | 159.40 | 134 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 8 | 中国美术学院 | 153.90 | 186 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 9 | 南京艺术学院 | 126.25 | 200 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 10 | 中国戏曲学院 | 112.95 | 291 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 11 | 中国音乐学院 | 102.70 | 245 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 12 | 福建师范大学 | 75.55 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 13 | 东南大学 | 74.45 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 14 | 北京大学 | 64.85 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 15 | 江南大学 | 57.95 | 55 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 16 | 广州美术学院 | 56.65 | 274 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 17 | 西安美术学院 | 55.90 | 309 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 18 | 景德镇陶瓷大学 | 55.05 | 200 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 19 | 北京师范大学 | 52.70 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 20 | 四川美术学院 | 48.65 | 263 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 21 | 南京大学 | 43.95 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 22 | 鲁迅美术学院 | 42.00 | 359 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 23 | 湖南大学 | 39.20 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 24 | 上海大学 | 35.20 | 64 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 25 | 中国传媒大学 | 35.05 | 84 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 26 | 武汉音乐学院 | 34.20 | 367 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 27 | 沈阳音乐学院 | 33.60 | 359 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 28 | 杭州师范大学 | 32.00 | 147 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 29 | 山西师范大学 | 31.45 | 205 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 30 | 吉林艺术学院 | 30.55 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 31 | 西安音乐学院 | 30.40 | 453 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 32 | 南京师范大学 | 29.30 | 43 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 33 | 北京舞蹈学院 | 29.00 | 342 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 34 | 中央民族大学 | 25.65 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 35 | 广西艺术学院 | 23.95 | 303 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 36 | 天津美术学院 | 23.70 | 393 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 37 | 北京服装学院 | 22.65 | 274 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 38 | 厦门大学 | 22.45 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 39 | 浙江大学 | 22.30 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 40 | 山东工艺美术学院 | 21.95 | 335 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 41 | 星海音乐学院 | 21.90 | 351 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 42 | 首都师范大学 | 21.75 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 43 | 东北师范大学 | 20.35 | 56 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 44 | 四川音乐学院 | 20.30 | 426 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 44 | 武汉大学 | 20.30 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 46 | 中国人民大学 | 19.15 | 11 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 47 | 华东师范大学 | 18.95 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 48 | 上海师范大学 | 17.20 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 49 | 河南大学 | 17.10 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 50 | 河北师范大学 | 17.00 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 51 | 暨南大学 | 16.75 | 50 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 52 | 温州大学 | 16.45 | 156 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 53 | 苏州大学 | 15.90 | 42 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 54 | 湖南工业大学 | 14.30 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 55 | 延边大学 | 14.25 | 156 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 56 | 内蒙古艺术学院 | 13.70 | 472 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 57 | 新疆师范大学 | 13.50 | 193 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 58 | 湖南师范大学 | 12.60 | 57 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 59 | 山东艺术学院 | 12.50 | 335 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 60 | 景德镇学院 | 12.30 | 466 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 61 | 太原理工大学 | 12.00 | 97 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 61 | 中南民族大学 | 12.00 | 134 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 63 | 北京工业大学 | 11.80 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 64 | 江西师范大学 | 11.30 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 65 | 西北大学 | 11.05 | 58 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 66 | 沈阳大学 | 10.80 | 176 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 67 | 郑州大学 | 10.70 | 57 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 68 | 宁波大学 | 10.40 | 66 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 69 | 南方科技大学 | 10.00 | 86 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 70 | 浙江师范大学 | 9.90 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 71 | 天津音乐学院 | 9.70 | 417 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 71 | 浙江传媒学院 | 9.70 | 288 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 73 | 云南艺术学院 | 9.65 | 328 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 74 | 湖北工业大学 | 9.40 | 130 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 75 | 福州大学 | 9.00 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 闽南师范大学 | 9.00 | 328 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 77 | 华东理工大学 | 8.70 | 36 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 78 | 上海交通大学 | 8.65 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 79 | 西藏大学 | 8.50 | 219 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 80 | 南京林业大学 | 7.30 | 79 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 81 | 山东大学 | 7.25 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 81 | 新疆艺术学院 | 7.25 | 483 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 83 | 华南师范大学 | 7.20 | 62 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 83 | 四川师范大学 | 7.20 | 141 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 85 | 东华大学 | 7.00 | 62 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 85 | 贵州师范大学 | 7.00 | 208 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 85 | 青岛大学 | 7.00 | 139 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 85 | 西北民族大学 | 7.00 | 219 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 89 | 西安理工大学 | 6.75 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 90 | 复旦大学 | 6.70 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 91 | 云南大学 | 6.50 | 56 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 92 | 哈尔滨师范大学 | 6.35 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 93 | 南京理工大学 | 6.20 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 93 | 山西大学 | 6.20 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 95 | 北京联合大学 | 6.00 | 205 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 95 | 贵州大学 | 6.00 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 95 | 南京晓庄学院 | 6.00 | 342 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 98 | 西安交通大学 | 5.90 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 98 | 郑州轻工业大学 | 5.90 | 240 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 100 | 东北大学 | 5.85 | 43 | 6★ | 世界高水平大学 | 

 
	 
 
 

