校友会2023中国省会城市大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 
| 3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 56 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 60 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 67 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 78 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 79 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 80 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 82 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 89 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 91 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 98 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 100 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 101 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 106 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 107 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 108 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 110 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 112 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 115 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 121 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 130 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 130 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 130 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 134 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 134 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 137 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 137 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 140 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 141 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 148 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 153 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 154 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 159 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 159 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 159 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 159 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 159 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 164 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 164 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 164 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 168 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 168 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 168 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 168 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 173 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 176 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 176 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 178 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 179 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 179 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 182 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 182 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 185 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 186 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 186 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 186 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 189 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 192 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 193 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 195 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 198 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 200 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 200 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 205 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 208 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 212 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 212 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 212 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 214 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 219 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 219 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 219 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 223 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 225 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 225 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 234 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 236 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 236 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 236 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 243 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 245 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 247 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 249 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 249 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 257 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 259 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 259 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 260 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 269 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 269 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 274 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 280 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 280 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 283 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 283 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 283 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 288 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 288 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 288 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 294 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 294 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 303 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 303 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 307 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 307 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 309 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 313 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 313 | 沈阳体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 314 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 314 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 317 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 317 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 317 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 324 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 326 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 326 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 328 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 328 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 330 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 330 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 330 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 335 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 335 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 335 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 335 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 342 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 342 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 342 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 342 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 342 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 342 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 351 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 351 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 351 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 351 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 359 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 359 | 鲁迅美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 359 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 367 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 367 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 380 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 380 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 417 | 哈尔滨体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 417 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 417 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 417 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 426 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 426 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 426 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 426 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 贵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 466 | 哈尔滨学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 466 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 466 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 466 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 483 | 呼和浩特民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 483 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 483 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 483 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 492 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 505 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 505 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 505 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 509 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 509 | 哈尔滨音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 509 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 511 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 516 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 

 
	 
 
 

