校友会2023中国副省级城市大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 
| 3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 79 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 80 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 | 
| 82 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 91 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 106 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 107 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 108 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 115 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 124 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 130 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 134 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 134 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 137 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 139 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 140 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 151 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 159 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 159 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 164 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 168 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 173 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 173 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 176 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 178 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 182 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 185 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 186 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 186 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 189 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 193 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 195 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 200 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 202 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 208 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 212 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 219 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 225 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 236 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 243 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 245 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 247 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 254 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 257 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 260 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 260 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 269 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 269 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 274 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 274 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 283 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 288 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 309 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 313 | 沈阳体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 314 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 314 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 314 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 317 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 326 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 326 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 328 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 330 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 330 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 335 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 335 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 342 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 342 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 342 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 351 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 351 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 359 | 鲁迅美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 359 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 367 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 367 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 367 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 380 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 380 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 417 | 哈尔滨体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 417 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 426 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 426 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 426 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 426 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 466 | 哈尔滨学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 466 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 466 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 483 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 483 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 492 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 505 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 508 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 509 | 哈尔滨音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 511 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 

 
	 
 
 

