为了给2026年全国高考考生选择报考地理信息科学专业提供权威参考指南,2026年4月,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写完成、科学出版社即将出版的《2026校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》正式发布校友会2026中国大学一流专业排名、2026中国大学地理信息科学专业排名。
榜单显示,南京大学、北京大学、首都师范大学、武汉大学、南京师范大学位列2026中国大学地理信息科学专业排名(研究型)前5强。 安徽科技工程大学、嘉应学院、南京晓庄学院、北部湾大学、黑龙江工程学院挺进2026中国大学地理信息科学专业排名(应用型)前5强。
北京大学、清华大学、中国人民大学问鼎2026中国大学一流专业排名(研究型)前3强。 合肥大学、重庆科技大学、山东交通学院名列2026中国大学一流专业排名(应用型)前3强。 武昌首义学院、三亚学院、齐鲁理工学院荣登2026中国民办大学一流专业排名前3强。 深圳职业技术大学、海南科技职业大学、广东工商职业技术大学名列2026中国大学一流专业排名(技能型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个类型对中国大学本科专业进行分类分级分档评价,是目前中国参评大学数量最多、参评本科专业规模最大的中国大学本科专业排名。
首都师范大学、武汉大学、南京大学、北京大学荣登2026中国大学地理信息科学专业排名(研究型)榜首
在校友会2026中国大学地理信息科学专业排名(研究型)中,武汉大学(6★,A++)、南京大学(6★,A++)、北京大学(6★,A++)、首都师范大学(6★,A++)办学实力最强,建设水平最高,最具竞争力,雄居校友会2026中国大学地理信息科学专业排名(研究型)首位。南京师范大学(5★,A+)、中国地质大学(北京)(5★,A+)位列第5。山东科技大学(5★,A+)位列第7。哈尔滨师范大学(4★,A)、中国地质大学(武汉)(4★,A)、南京信息工程大学(4★,A)、天津师范大学(4★,A)、兰州交通大学(4★,A)、河海大学(4★,A)、中南大学(4★,A)、新疆大学(4★,A)、北京师范大学(4★,A)位列第8。
安徽科技工程大学、嘉应学院、南京晓庄学院、北部湾大学、黑龙江工程学院勇夺2026中国大学地理信息科学专业排名(应用型)首位
在校友会2026中国大学地理信息科学专业排名(应用型)中,嘉应学院(6★,A++)、衡阳师范学院(6★,A++)、淮阴师范学院(6★,A++)、北部湾大学(6★,A++)、滁州学院(6★,A++)、安徽科技工程大学(6★,A++)、黑龙江工程学院(6★,A++)、湖北科技学院(6★,A++)、南京晓庄学院(6★,A++)实力最强,夺得校友会2026中国大学地理信息科学专业排名(应用型)冠军。湖南城市学院(5★,A)、河南城建学院(5★,A)、湖南文理学院(5★,A)、太原师范学院(5★,A)、闽江学院(5★,A)、荆州学院(5★,A)、山东交通学院(5★,A)位列第10。
| 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| A++ | 1 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 1 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 1 | 首都师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 1 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 5 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 5 | 中国地质大学(北京) | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 7 | 山东科技大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 8 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| A | 8 | 中南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 安徽建筑大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 河北地质大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 鲁东大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 南宁师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 西安科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 云南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 17 | 中山大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B+ | 45 | 长江大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 成都信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 东北林业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 东南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 河北师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 河南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 河南理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 江苏海洋大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 昆明理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 武汉理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 西北大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 西南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 浙江农林大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 郑州大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 45 | 中国石油大学(华东) | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 安徽大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 长春师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 福建师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 甘肃农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 桂林理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 湖北大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 湖南师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 吉林建筑大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 辽宁师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 南京林业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 南京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 南通大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 宁夏大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 山东建筑大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 山西农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 上海师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 四川师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 武汉科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 西北农林科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 西南石油大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 新疆师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 61 | 云南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| A++ | 1 | 安徽科技工程大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 北部湾大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 滁州学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 黑龙江工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 衡阳师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 湖北科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 淮阴师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 嘉应学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A++ | 1 | 南京晓庄学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| A | 10 | 河南城建学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 湖南城市学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 湖南文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 荆州学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 闽江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 山东交通学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| A | 10 | 太原师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| B++ | 17 | 白城师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 长春工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 南阳师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 武汉工程科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 咸阳师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 许昌学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B++ | 17 | 枣庄学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| B+ | 25 | 安顺学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 池州学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 邯郸学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 昆明理工大学津桥学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 洛阳师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 绵阳城市学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 南京师范大学泰州学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 黔南民族师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 山东航空学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 山西工程技术学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 商丘师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 通化师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 文山学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 无锡学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 郑州工商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
| B+ | 25 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |

