
为了给2025年全国考研考生报考陕西省高校提供权威参考指南,2024年9月24日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)正式发布校友会2024中国大学最好学科排名和2024陕西省大学最好学科排名。

榜单显示,依据最新校友会2024中国最好学科和陕西省最好学科遴选标准,北京大学、清华大学各有45个学科上榜,问鼎校友会2024中国大学最好学科排名冠军,学科建设水平最高。浙江大学第三,复旦大学第四,南京大学第五。
陕西省共有西安交通大学、西北工业大学等11所高校的36个学科跻身2024中国最好学科名单,西北农林科技大学、西安电子科技大学等27所高校的265个学科上榜2024陕西省最好学科排名。
在最新校友会2024中国各地区大学最好学科排名中,西安交通大学有12个中国最好学科和38个陕西省最好学科,雄居校友会2024陕西省大学最好学科排名第一,西北工业大学有8个中国最好学科和31个陕西省最好学科,位居第二。西北农林科技大学有4个中国最好学科和20个陕西省最好学科,位列第三。
西安电子科技大学第四,西北大学第五,长安大学第六,陕西科技大学第七,西安科技大学第八,西北政法大学、西安美术学院并列第九。
位居校友会2024陕西省大学最好学科排名前二十强的其他高校依次是西安石油大学、陕西师范大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、延安大学、陕西中医药大学、西安外国语大学、西安工业大学、西安邮电大学、西安医学院、西安体育学院、西安音乐学院。

校友会2024中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目与社会服务等八大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国大学学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现中国大学学科建设水平的核心评测指标,指标数据全部来源于教育部、科技部、人事部、第三方机构和高校等对社会公开的权威数据与客观数据。
为了便于全国高考与考研考生全面系统比较分析中国大学的学科建设水平,艾瑞深中国双一流建设评价课题组依据校友会2024中国大学一流学科排名上榜学科的星级排名、位次百分比和位次区间等提出校友会2024中国最好学科和2024陕西省最好学科遴选标准。
校友会2024中国最好学科遴选标准:1)全国排名前5%学科;2)全国排名前5名学科;3)中国八星级学科(8★)、中国七星级学科(7★)和中国六星级学科(6★)。校友会2024陕西省最好学科遴选标准:1)中国最好学科入选学科;2)陕西省排名前3名学科;3)中国五星级学科(5★)和中国四星级学科(4★)。













校友会2024陕西省大学最好学科排名
| 名次 | 学校名称 | 中国最好学科 | 陕西省最好学科 | 2024综合排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 1 | 西安交通大学 | 12 | 38 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 2 | 西北工业大学 | 8 | 31 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 3 | 西北农林科技大学 | 4 | 20 | 52 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 4 | 西安电子科技大学 | 4 | 19 | 43 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 5 | 西北大学 | 2 | 32 | 64 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 6 | 长安大学 | 1 | 15 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 7 | 陕西科技大学 | 1 | 9 | 140 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 8 | 西安科技大学 | 1 | 8 | 165 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 9 | 西北政法大学 | 1 | 3 | 206 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 9 | 西安美术学院 | 1 | 3 | 296 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 11 | 西安石油大学 | 1 | 2 | 273 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 12 | 陕西师范大学 | 0 | 30 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 13 | 西安理工大学 | 0 | 16 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 14 | 西安建筑科技大学 | 0 | 12 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 15 | 延安大学 | 0 | 5 | 278 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 15 | 陕西中医药大学 | 0 | 5 | 407 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 17 | 西安外国语大学 | 0 | 2 | 231 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 17 | 西安工业大学 | 0 | 2 | 273 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 17 | 西安邮电大学 | 0 | 2 | 298 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 17 | 西安医学院 | 0 | 2 | 407 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 17 | 西安体育学院 | 0 | 2 | 422 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 17 | 西安音乐学院 | 0 | 2 | 453 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 23 | 西安工程大学 | 0 | 1 | 251 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 23 | 西安财经大学 | 0 | 1 | 311 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 23 | 榆林学院 | 0 | 1 | 393 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 23 | 西安航空学院 | 0 | 1 | 436 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 23 | 安康学院 | 0 | 1 | 453 | 1★ | 区域知名大学 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-法学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 法学 | 1 | 西北政法大学 | 10 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 法学 | 2 | 西安交通大学 | 25 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 法学 | 3 | 西北大学 | 46 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 1 | 西安交通大学 | 27 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 马克思主义理论 | 2 | 陕西师范大学 | 40 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 3 | 西北大学 | 62 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 3 | 西北工业大学 | 62 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 3 | 长安大学 | 62 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 6 | 西安科技大学 | 106 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 6 | 西安理工大学 | 106 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 民族学 | 1 | 陕西师范大学 | 13 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 社会学 | 1 | 西安交通大学 | 15 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 社会学 | 2 | 西北农林科技大学 | 36 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 社会学 | 3 | 陕西师范大学 | 61 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 政治学 | 1 | 延安大学 | 42 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 政治学 | 2 | 西北政法大学 | 64 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 政治学 | 3 | 西安外国语大学 | 76 | 3★ | 区域一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-工学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 安全科学与工程 | 1 | 西安科技大学 | 5 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 安全科学与工程 | 2 | 西安建筑科技大学 | 37 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 安全科学与工程 | 2 | 长安大学 | 37 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 兵器科学与技术 | 1 | 西北工业大学 | 2 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 兵器科学与技术 | 2 | 西安工业大学 | 7 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 1 | 西北工业大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 西安交通大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 3 | 陕西科技大学 | 40 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 3 | 西安理工大学 | 40 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 5 | 陕西师范大学 | 84 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 6 | 西安电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 材料科学与工程 | 6 | 西安建筑科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 测绘科学与技术 | 1 | 长安大学 | 12 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 测绘科学与技术 | 2 | 西安科技大学 | 18 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 城乡规划学 | 1 | 西安建筑科技大学 | 14 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 城乡规划学 | 2 | 西北大学 | 21 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 城乡规划学 | 3 | 长安大学 | 40 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 船舶与海洋工程 | 1 | 西北工业大学 | 5 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 地质资源与地质工程 | 1 | 长安大学 | 9 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 地质资源与地质工程 | 2 | 西安科技大学 | 11 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 地质资源与地质工程 | 3 | 西北大学 | 19 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电气工程 | 1 | 西安交通大学 | 3 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 电气工程 | 2 | 西安电子科技大学 | 28 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电气工程 | 3 | 西北工业大学 | 40 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电气工程 | 4 | 西安理工大学 | 53 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 西安电子科技大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 西安交通大学 | 18 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电子科学与技术 | 3 | 西北工业大学 | 31 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电子科学与技术 | 4 | 西安理工大学 | 47 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 动力工程及工程热物理 | 1 | 西安交通大学 | 1 | 8★ | 世界一流学科 | 
| 动力工程及工程热物理 | 2 | 西安理工大学 | 26 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 动力工程及工程热物理 | 3 | 西北工业大学 | 31 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 纺织科学与工程 | 1 | 西安工程大学 | 9 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 风景园林学 | 1 | 西安建筑科技大学 | 9 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 风景园林学 | 2 | 西北农林科技大学 | 17 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 风景园林学 | 3 | 长安大学 | 26 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 光学工程 | 1 | 西安工业大学 | 23 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 光学工程 | 2 | 西安电子科技大学 | 32 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 光学工程 | 3 | 西北工业大学 | 37 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 航空宇航科学与技术 | 1 | 西北工业大学 | 2 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 航空宇航科学与技术 | 2 | 西安交通大学 | 13 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 航空宇航科学与技术 | 3 | 西安航空学院 | 15 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 核科学与技术 | 1 | 西安交通大学 | 3 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 化学工程与技术 | 1 | 陕西科技大学 | 21 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 化学工程与技术 | 2 | 西安交通大学 | 35 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 化学工程与技术 | 2 | 西北大学 | 35 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 环境科学与工程 | 1 | 西安建筑科技大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 环境科学与工程 | 2 | 西北农林科技大学 | 43 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 环境科学与工程 | 3 | 长安大学 | 65 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 环境科学与工程 | 4 | 西安理工大学 | 73 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 1 | 西安交通大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 机械工程 | 2 | 西北工业大学 | 17 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 机械工程 | 3 | 西安电子科技大学 | 35 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 4 | 西安理工大学 | 42 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 4 | 长安大学 | 42 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 6 | 陕西科技大学 | 56 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 7 | 西安科技大学 | 69 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 8 | 西安建筑科技大学 | 82 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 西安交通大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 西安电子科技大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 西北工业大学 | 21 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 西北大学 | 31 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 建筑学 | 1 | 西安建筑科技大学 | 8 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 建筑学 | 2 | 西安交通大学 | 49 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 建筑学 | 3 | 西北工业大学 | 60 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 交通运输工程 | 1 | 长安大学 | 5 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 交通运输工程 | 2 | 西北工业大学 | 39 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 交通运输工程 | 3 | 西安电子科技大学 | 51 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 控制科学与工程 | 1 | 西安交通大学 | 5 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 控制科学与工程 | 2 | 西北工业大学 | 13 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 控制科学与工程 | 3 | 西安理工大学 | 26 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 控制科学与工程 | 4 | 西安电子科技大学 | 54 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 控制科学与工程 | 4 | 长安大学 | 54 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 矿业工程 | 1 | 西安科技大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 矿业工程 | 2 | 西安建筑科技大学 | 32 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 力学 | 1 | 西安交通大学 | 4 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 力学 | 2 | 西北工业大学 | 7 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 力学 | 3 | 西安科技大学 | 36 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 林业工程 | 1 | 西北农林科技大学 | 11 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 农业工程 | 1 | 西北农林科技大学 | 4 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 农业工程 | 2 | 西安理工大学 | 40 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 轻工技术与工程 | 1 | 陕西科技大学 | 3 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 轻工技术与工程 | 2 | 西安理工大学 | 19 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 软件工程 | 1 | 西北工业大学 | 7 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 软件工程 | 2 | 西安电子科技大学 | 22 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 软件工程 | 3 | 西北大学 | 27 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物工程 | 1 | 陕西科技大学 | 19 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 生物医学工程 | 1 | 西安交通大学 | 6 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 生物医学工程 | 2 | 西安电子科技大学 | 24 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物医学工程 | 3 | 西北工业大学 | 30 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 石油与天然气工程 | 1 | 西安石油大学 | 5 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 石油与天然气工程 | 2 | 榆林学院 | 17 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 食品科学与工程 | 1 | 西北农林科技大学 | 34 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 陕西科技大学 | 57 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 食品科学与工程 | 3 | 陕西师范大学 | 69 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 食品科学与工程 | 3 | 西北大学 | 69 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 水利工程 | 1 | 西安理工大学 | 10 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 水利工程 | 2 | 长安大学 | 19 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 水利工程 | 3 | 西北农林科技大学 | 30 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 土木工程 | 1 | 西安建筑科技大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 土木工程 | 2 | 长安大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 土木工程 | 3 | 西安科技大学 | 43 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 土木工程 | 4 | 西安交通大学 | 60 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 土木工程 | 4 | 西安理工大学 | 60 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 网络空间安全 | 1 | 西安电子科技大学 | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 网络空间安全 | 2 | 西安交通大学 | 7 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 网络空间安全 | 3 | 西安邮电大学 | 27 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 网络空间安全 | 3 | 西北工业大学 | 27 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 信息与通信工程 | 1 | 西安电子科技大学 | 3 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 信息与通信工程 | 2 | 西安交通大学 | 30 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 信息与通信工程 | 2 | 西北工业大学 | 30 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 信息与通信工程 | 4 | 西安邮电大学 | 50 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 冶金工程 | 1 | 西安建筑科技大学 | 13 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 仪器科学与技术 | 1 | 西安交通大学 | 8 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 仪器科学与技术 | 2 | 西安电子科技大学 | 23 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 仪器科学与技术 | 3 | 西安理工大学 | 27 | 4★ | 中国高水平学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-管理学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 工商管理 | 1 | 西安交通大学 | 14 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 工商管理 | 2 | 陕西科技大学 | 56 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 工商管理 | 2 | 西北大学 | 56 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 工商管理 | 4 | 陕西师范大学 | 72 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 工商管理 | 4 | 西安理工大学 | 72 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 公共管理 | 1 | 西安交通大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 公共管理 | 2 | 西北大学 | 41 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 公共管理 | 3 | 陕西师范大学 | 56 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 管理科学与工程 | 1 | 西安交通大学 | 2 | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 管理科学与工程 | 2 | 西北工业大学 | 22 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 管理科学与工程 | 3 | 西安理工大学 | 66 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 管理科学与工程 | 4 | 西安电子科技大学 | 80 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 管理科学与工程 | 5 | 西安建筑科技大学 | 99 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 农林经济管理 | 1 | 西北农林科技大学 | 10 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 农林经济管理 | 2 | 陕西师范大学 | 39 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 图书情报与档案管理 | 1 | 西安电子科技大学 | 26 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 图书情报与档案管理 | 2 | 西北大学 | 43 | 3★ | 区域一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-教育学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 教育学 | 1 | 陕西师范大学 | 17 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 教育学 | 2 | 西北工业大学 | 65 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 教育学 | 3 | 延安大学 | 108 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 体育学 | 1 | 西安体育学院 | 20 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 体育学 | 2 | 陕西师范大学 | 50 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 体育学 | 3 | 西安电子科技大学 | 90 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 体育学 | 3 | 西北工业大学 | 90 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 心理学 | 1 | 陕西师范大学 | 10 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 心理学 | 2 | 西北大学 | 57 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 心理学 | 3 | 西安体育学院 | 74 | 3★ | 区域一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-经济学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 理论经济学 | 1 | 西北大学 | 11 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 理论经济学 | 2 | 陕西师范大学 | 25 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 理论经济学 | 3 | 西安交通大学 | 58 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 应用经济学 | 1 | 西安交通大学 | 15 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 应用经济学 | 2 | 西北大学 | 35 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 应用经济学 | 3 | 陕西师范大学 | 45 | 4★ | 中国高水平学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-理学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 地理学 | 1 | 陕西师范大学 | 8 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 地理学 | 2 | 西北大学 | 17 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 地理学 | 3 | 长安大学 | 55 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 地球物理学 | 1 | 长安大学 | 15 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 地质学 | 1 | 西北大学 | 5 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 地质学 | 2 | 长安大学 | 16 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 地质学 | 3 | 西安石油大学 | 35 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 化学 | 1 | 陕西师范大学 | 22 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 化学 | 1 | 西北大学 | 22 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 化学 | 3 | 西北工业大学 | 76 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 科学技术史 | 1 | 西北大学 | 6 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 科学技术史 | 2 | 西北农林科技大学 | 14 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 生态学 | 1 | 西北大学 | 25 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生态学 | 2 | 陕西师范大学 | 43 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生态学 | 3 | 西北工业大学 | 65 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 生物学 | 1 | 西北大学 | 38 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物学 | 2 | 西北农林科技大学 | 44 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物学 | 3 | 陕西师范大学 | 58 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物学 | 3 | 西安交通大学 | 58 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 生物学 | 5 | 西北工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 数学 | 1 | 西安交通大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 数学 | 2 | 陕西师范大学 | 29 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 数学 | 2 | 西安电子科技大学 | 29 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 数学 | 2 | 西北工业大学 | 29 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 数学 | 5 | 西北大学 | 43 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 统计学 | 1 | 西安交通大学 | 20 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 统计学 | 2 | 西安财经大学 | 53 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 统计学 | 3 | 西安电子科技大学 | 63 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 物理学 | 1 | 西安交通大学 | 19 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 物理学 | 1 | 西北大学 | 19 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 物理学 | 3 | 陕西师范大学 | 39 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 物理学 | 4 | 西安电子科技大学 | 49 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 物理学 | 5 | 西北工业大学 | 60 | 4★ | 中国高水平学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-历史学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 考古学 | 1 | 西北大学 | 5 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 考古学 | 2 | 陕西师范大学 | 18 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 世界史 | 1 | 西北大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 世界史 | 2 | 陕西师范大学 | 22 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 中国史 | 1 | 西北大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 中国史 | 2 | 陕西师范大学 | 19 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 中国史 | 3 | 延安大学 | 100 | 3★ | 区域一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-农学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 草学 | 1 | 西北农林科技大学 | 9 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 畜牧学 | 1 | 西北农林科技大学 | 11 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 林学 | 1 | 西北农林科技大学 | 4 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 林学 | 2 | 西安理工大学 | 38 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 农业资源与环境 | 1 | 西北农林科技大学 | 3 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 农业资源与环境 | 2 | 安康学院 | 44 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 兽医学 | 1 | 西北农林科技大学 | 10 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 水产 | 1 | 西北农林科技大学 | 22 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 园艺学 | 1 | 西北农林科技大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 植物保护 | 1 | 西北农林科技大学 | 2 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 | 
| 作物学 | 1 | 西北农林科技大学 | 12 | 5★ | 中国一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-文学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 外国语言文学 | 1 | 西安外国语大学 | 20 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 外国语言文学 | 2 | 西安交通大学 | 63 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 外国语言文学 | 3 | 西北工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 外国语言文学 | 4 | 陕西师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 新闻传播学 | 1 | 陕西师范大学 | 19 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 新闻传播学 | 2 | 西北大学 | 54 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 新闻传播学 | 2 | 西北政法大学 | 54 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 中国语言文学 | 1 | 陕西师范大学 | 16 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 中国语言文学 | 2 | 西北大学 | 42 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 中国语言文学 | 3 | 延安大学 | 92 | 4★ | 中国高水平学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-医学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 公共卫生与预防医学 | 1 | 西安交通大学 | 25 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 护理学 | 1 | 西安交通大学 | 29 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 护理学 | 2 | 西安医学院 | 72 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 基础医学 | 1 | 西安交通大学 | 9 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 基础医学 | 2 | 延安大学 | 79 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 基础医学 | 3 | 西北大学 | 95 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 口腔医学 | 1 | 西安交通大学 | 13 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 临床医学 | 1 | 西安交通大学 | 23 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 临床医学 | 2 | 西安医学院 | 78 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 临床医学 | 3 | 陕西中医药大学 | 106 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 药学 | 1 | 西安交通大学 | 15 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 药学 | 2 | 陕西中医药大学 | 88 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 药学 | 3 | 陕西科技大学 | 120 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 药学 | 3 | 西北工业大学 | 120 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 药学 | 3 | 西北农林科技大学 | 120 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 中西医结合 | 1 | 陕西中医药大学 | 45 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 中药学 | 1 | 陕西中医药大学 | 16 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 中药学 | 2 | 陕西师范大学 | 22 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 中药学 | 3 | 西北大学 | 41 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 中医学 | 1 | 陕西中医药大学 | 27 | 3★ | 区域一流学科 | 
校友会2024陕西省最好学科排名-艺术学
| 学科名称 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 美术学 | 1 | 西安美术学院 | 5 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 美术学 | 2 | 西北大学 | 21 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 美术学 | 3 | 陕西师范大学 | 61 | 3★ | 区域一流学科 | 
| 设计学 | 1 | 陕西科技大学 | 14 | 5★ | 中国一流学科 | 
| 设计学 | 2 | 西安美术学院 | 22 | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 设计学 | 3 | 西北工业大学 | 42 | 4★ | 中国高水平学科 | 
