2024年中国哲学门类学科哪些大学实力最强?哪些哲学学科入选世界一流学科行列?

为了给2024年全国考生高考报考哲学门类学科专业提供参考指南,2024年6月,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2024中国大学一流学科排名、2024中国大学哲学门类一流学科排名。
榜单显示,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和浙江大学高居2024中国大学一流学科排名前5强,北京大学生物学、清华大学计算机科学与技术等85个学科入选2024世界一流学科行列。北京大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学等雄居2024中国大学哲学门类一流学科排名前3强。
榜单显示,在校友会2024中国大学哲学门类一流学科排名中,北京大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、吉林大学、南京大学、南开大学、清华大学、山东大学、山西大学、武汉大学、中山大学位居校友会2024中国大学哲学门类一流学科排名前10强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在给2024年全国高考与考研考生填报志愿、中国大学“双一流”建设提供权威参考。校友会中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目与社会服务等八大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”对中国大学学科发展水平展开评价,涵盖200多项体现中国大学学科建设水平的核心评价指标。




校友会2024中国大学哲学门类一流学科排名
| 名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) | 
| 1 | 北京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 中国人民大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 复旦大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 吉林大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 南京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 南开大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 清华大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 山东大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 山西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 武汉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 中山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 浙江大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 南昌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 同济大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 西南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 中南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 51 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 宝鸡文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 保定学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京第二外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 广州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 广州中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 贵阳学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 贵州工程应用技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河北经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 湖南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 吉林师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 锦州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 景德镇陶瓷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 南华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 南宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 上海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 上饶师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 天津外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西北政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西藏民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 西南政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 新疆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 新疆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 延安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 延边大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 云南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 长安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 长沙理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中国青年政治学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 中原工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 重庆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 重庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 

 
	 
 
 

