山西省哪些大学跻身2018中国大学一流专业排行榜100强?哪些本科专业荣膺2018年中国八星级专业、跻身世界一流专业行列?
2018年全国高考落下帷幕,又到了考生挑选大学与专业的关键时刻;为了满足全国高考考生及家长了解山西省高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,2018年5月,由艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》面向全国公开发行。报告对全国各地区1325所本科高校的综合实力、本科专业等方面的实力进行了系统、全面、客观的评价,公布了包括中国833所公办大学、265所独立学院和152所民办大学综合实力排名,中国12大学科门类、92个专业大类和500个本科专业排行榜,以及全国31个省市自治区大学综合实力排名和本科专业排名等榜单。
报告显示,在艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)最新发布2018山西省大学一流专业排行榜和2018山西省大学各本科专业排行榜中,山西大学、太原理工大学、中北大学、山西财经大学、山西农业大学名列校友会2018山西省大学一流专业排行榜前5强;山西工商学院、山西应用科技学院名列校友会2018山西省民办大学一流专业排行榜前5强;山西大学商务学院、山西农业大学信息学院、中北大学信息商务学院、山西师范大学现代文理学院、太原理工大学现代科技学院名列校友会2018山西省独立学院一流专业排行榜前5强。
校友会2018山西省大学一流专业排行榜
| 全国排名 | 学校名称 | 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | 
| 200 | 山西大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 43 | 
| 202 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | 
| 213 | 中北大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 
| 372 | 山西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 376 | 山西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 
| 381 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 
| 436 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| 502 | 山西医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 523 | 太原师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 524 | 忻州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 525 | 山西中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 568 | 山西大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 570 | 山西传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 581 | 长治医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 628 | 晋中学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 703 | 运城学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 730 | 太原工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 749 | 长治学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 784 | 吕梁学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 787 | 山西警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 796 | 山西工程技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 798 | 太原学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 807 | 山西能源学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
校友会2018山西省民办大学一流专业排行榜
| 全国排名 | 学校名称 | 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | 
| 108 | 山西工商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 146 | 山西应用科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
校友会2018山西省独立学院一流专业排行榜
| 全国排名 | 学校名称 | 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | 
| 55 | 山西大学商务学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 
| 103 | 山西农业大学信息学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 163 | 中北大学信息商务学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 
| 165 | 山西师范大学现代文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| 216 | 太原理工大学现代科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 221 | 山西医科大学晋祠学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 232 | 山西财经大学华商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 233 | 太原科技大学华科学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
校友会2018山西省大学各本科专业排行榜(5★以上)
| 专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 安全工程 | 21 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 安全工程 | 21 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 材料成型及控制工程 | 33 | 太原科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 材料成型及控制工程 | 9 | 太原理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 材料成型及控制工程 | 15 | 中北大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 采矿工程 | 22 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 财务管理 | 9 | 山西财经大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 测控技术与仪器 | 32 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 地理科学 | 18 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 地理科学 | 18 | 太原师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 37 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 中北大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 电子信息工程 | 26 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 动物医学 | 13 | 山西农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 法医学 | 5 | 山西医科大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 飞行器制造工程 | 7 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 工程管理 | 27 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 工程力学 | 31 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 工商管理 | 38 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 广播电视学 | 17 | 山西传媒学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 汉语言文学 | 46 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 汉语言文学 | 46 | 忻州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 工程力学 | 15 | 太原科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 护理学 | 21 | 长治医学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 化学 | 46 | 山西大同大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 化学 | 46 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 化学 | 46 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 化学 | 46 | 忻州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 会计学 | 31 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 42 | 太原科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 计算机科学与技术 | 49 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 计算机科学与技术 | 49 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 计算机科学与技术 | 49 | 太原科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 建筑学 | 34 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 教育技术学 | 13 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 汉语言文学 | 25 | 山西大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 汉语言文学 | 5 | 山西大学商务学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 | 
| 金融学 | 27 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 考古学 | 13 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 化学工程与工艺 | 11 | 太原理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 环境科学与工程 | 3 | 太原理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 临床医学 | 33 | 长治医学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 临床医学 | 33 | 山西医科大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 旅游管理 | 23 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 能源与动力工程 | 36 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 农学 | 17 | 山西农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 农业水利工程 | 17 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 农业水利工程 | 17 | 山西农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 太原理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 生物科学 | 28 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 食品科学与工程 | 44 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 数学与应用数学 | 47 | 太原师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 数学与应用数学 | 47 | 忻州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 水利水电工程 | 16 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 矿物加工工程 | 7 | 太原理工大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 
| 思想政治教育 | 72 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 思想政治教育 | 90 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 探测制导与控制技术 | 13 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 历史学 | 15 | 山西大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 统计学 | 23 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 武器发射工程 | 6 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 舞蹈编导 | 4 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 舞蹈编导 | 4 | 太原师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 物理学 | 27 | 山西大同大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 物理学 | 27 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 农业资源与环境 | 5 | 山西农业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 农业资源与环境 | 1 | 山西农业大学信息学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 | 
| 戏剧影视文学 | 10 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 信息对抗技术 | 10 | 中北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 冶金工程 | 14 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 音乐学 | 13 | 晋中学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 生物科学 | 16 | 山西大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 影视摄影与制作 | 2 | 山西传媒学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 预防医学 | 21 | 山西医科大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 园艺 | 16 | 山西农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 数学与应用数学 | 19 | 山西大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 植物保护 | 11 | 山西农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 思想政治教育 | 11 | 山西大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 
| 制药工程 | 20 | 山西中医药大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 中西医临床医学 | 17 | 山西中医药大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 特种能源技术与工程 | 1 | 中北大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 中医学 | 18 | 山西中医药大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 体育教育 | 1 | 山西大学商务学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 | 
| 资源勘查工程 | 26 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 自动化 | 34 | 太原科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 自动化 | 65 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 自动化 | 65 | 太原理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 
| 物理学 | 12 | 山西大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 
| 会计学 | 16 | 山西工商学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 
| 学前教育 | 4 | 山西工商学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 
| 艺术设计学 | 7 | 山西工商学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 
| 材料成型及控制工程 | 4 | 太原理工大学现代科技学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 电子商务 | 11 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 电子信息科学与技术 | 4 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 电子信息科学与技术 | 4 | 中北大学信息商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 法学 | 10 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | 中北大学信息商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 公共事业管理 | 4 | 山西农业大学信息学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 护理学 | 9 | 山西医科大学晋祠学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 化学 | 1 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 化学工程与工艺 | 6 | 中北大学信息商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 14 | 太原科技大学华科学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 教育技术学 | 2 | 山西师范大学现代文理学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 金融学 | 7 | 山西财经大学华商学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 人力资源管理 | 7 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 软件工程 | 10 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 生物技术 | 3 | 山西农业大学信息学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 生物科学 | 2 | 山西农业大学信息学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 山西农业大学信息学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 市场营销 | 9 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 视觉传达设计 | 7 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 心理学 | 2 | 山西师范大学现代文理学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 学前教育 | 8 | 山西师范大学现代文理学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 
| 装甲车辆工程 | 3 | 中北大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 
| 英语 | 20 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 

 
	 
 
 

