2018年全国高考即将来临,中国哪所大学培养造就的政界英才最多?哪些大学是立志将来从政治国、从事社会管理与国家治理的2018年全国最优秀考生的最佳选择?
艾瑞深校友会网发布《2018中国大学教学质量评价报告》,公布最新2018中国大学教学质量排行榜和2018中国大学杰出政要校友排行榜。北京大学的本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、校友最杰出,雄居2018中国大学教学质量排行榜首位,清华大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,南京大学第5。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院教学质量排行榜前3甲。最引人关注的是,北京大学造富能力最强,培养了160名亿万富豪,雄居2018中国大学富豪校友排行榜榜首, 堪称“中国亿万富豪摇篮”。深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,福布斯2018全球亿万富豪榜8位上榜校友总财富近6000亿,富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜冠军。
众所周知,世界著名一流大学哈佛大学、耶鲁大学和哥伦比亚大学等美国顶尖大学以“总统摇篮”、“领袖摇篮”、“校长摇篮”、“科学家摇篮”等享誉世界。国家“双一流”建设把人才培养质量作为首要标准。一流大学应该培养符合社会需要的高素质专门人才和拔尖创新人才,在其中涌现出学术大师、兴业英才、治国人才。毕业生中杰出政界校友人数是评价一所大学教育教学质量、毕业生质量、杰出政界人才培养状况的核心指标,体现了一所大学对治理国家、管理社会所需杰出和优秀政界人才的贡献能力。中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,校友会2018中国大学杰出政要校友排行榜统计对象为第十四届至第十九届中央委员、中央候补委员和中央纪律检查委员会委员,以及2000年以来国家级正副职领导、省市自治区、国家部委等正职领导,这些人才均是我国党政管理优秀人才的杰出代表,是我国人才队伍中的核心人才。
清华大学、北京大学和中国人民大学雄居2018中国大学杰出政要校友榜前3甲,堪称“中国政界英才摇篮”
中国哪所大学培养造就的政界英才校友人数最多?报告显示,在最新艾瑞深校友会网2018中国大学杰出校友排行榜中,清华大学培养和造就中国政界英才校友人数全国最多,有86人,雄居校友会2018中国大学杰出政要校友排行榜榜首;北京大学83人,列第2;中国人民大学82人,居第3;清华北大人大等3所中国世界一流大学培养造就的杰出政界英才人数最多,是中国本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、政界校友最为杰出的大学,堪称“中国政界英才摇篮”,是立志将来从政治国全国最优秀考生的最佳选择。吉林大学58人,列第4;复旦大学29人,居第5;北京师范大学28人,列第6;浙江大学和哈尔滨工业大学各27人,并列第7;山东大学25人,列第9;南开大学24人,居第10。
校友会2018中国大学教学质量评价指标体系的详细指标请参阅由科学出版社即将面向全国公开出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》,本书由艾瑞深校友会网赵德国、蔡言厚、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市自治区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
校友会2018中国大学杰出政要校友排行榜100强
| 名次 | 学校名称 | 校友 人数 | 2018年排名情况 | ||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
| 1 | 清华大学 | 86 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 2 | 北京大学 | 83 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 3 | 中国人民大学 | 82 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 4 | 吉林大学 | 58 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 5 | 复旦大学 | 29 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 6 | 北京师范大学 | 28 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 7 | 浙江大学 | 27 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 27 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 9 | 山东大学 | 25 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 10 | 南开大学 | 24 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 11 | 中国政法大学 | 19 | 65 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 12 | 北京航空航天大学 | 17 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 12 | 南京大学 | 17 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 12 | 西北工业大学 | 17 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 12 | 天津大学 | 17 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 华中科技大学 | 16 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 武汉大学 | 16 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 18 | 西安交通大学 | 15 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 18 | 上海交通大学 | 15 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 18 | 同济大学 | 15 | 23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 21 | 北京理工大学 | 14 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 21 | 厦门大学 | 14 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 21 | 湖南大学 | 14 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 24 | 中国科学技术大学 | 13 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 24 | 武汉理工大学 | 13 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 24 | 中南财经政法大学 | 13 | 71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 24 | 大连理工大学 | 13 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 28 | 北京科技大学 | 12 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 28 | 新疆大学 | 12 | 107 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 28 | 西南政法大学 | 12 | 126 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 31 | 华中师范大学 | 11 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 32 | 中山大学 | 10 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 32 | 中南大学 | 10 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 32 | 东北大学 | 10 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 35 | 中国农业大学 | 9 | 33 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 35 | 中央财经大学 | 9 | 99 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 35 | 中央民族大学 | 9 | 80 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 35 | 西南财经大学 | 9 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 39 | 合肥工业大学 | 8 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 39 | 四川大学 | 8 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 41 | 安徽大学 | 7 | 103 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 对外经济贸易大学 | 7 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 兰州大学 | 7 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 41 | 中国地质大学(武汉) | 7 | 60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 41 | 东南大学 | 7 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 41 | 中国矿业大学 | 7 | 53 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 41 | 东北财经大学 | 7 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 辽宁大学 | 7 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 西北大学 | 7 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 广西大学 | 6 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 贵州大学 | 6 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 湖南师范大学 | 6 | 68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 东北师范大学 | 6 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 50 | 南京理工大学 | 6 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 山东科技大学 | 6 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 50 | 陕西师范大学 | 6 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 华东师范大学 | 6 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 50 | 重庆大学 | 6 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 50 | 北京外国语大学 | 6 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 60 | 北京化工大学 | 5 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 北京交通大学 | 5 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 南京农业大学 | 5 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 209 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 60 | 山东师范大学 | 5 | 129 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 60 | 太原理工大学 | 5 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 西安电子科技大学 | 5 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 西北政法大学 | 5 | 291 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 西南交通大学 | 5 | 39 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 60 | 外交学院 | 5 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 70 | 北京林业大学 | 4 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 70 | 首都经济贸易大学 | 4 | 170 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 福建师范大学 | 4 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 西北师范大学 | 4 | 131 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 华北水利水电大学 | 4 | 315 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 70 | 郑州大学 | 4 | 49 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 70 | 哈尔滨师范大学 | 4 | 167 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 70 | 黑龙江大学 | 4 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 华中农业大学 | 4 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 武汉科技大学 | 4 | 149 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 70 | 南京工业大学 | 4 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 南京航空航天大学 | 4 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 南京师范大学 | 4 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 扬州大学 | 4 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 大连海事大学 | 4 | 117 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 宁夏大学 | 4 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 70 | 青海民族大学 | 4 | 329 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 70 | 山西大学 | 4 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 东华大学 | 4 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 电子科技大学 | 4 | 34 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 70 | 西藏民族大学 | 4 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 70 | 昆明理工大学 | 4 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 云南大学 | 4 | 64 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 70 | 西南大学 | 4 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 安徽农业大学 | 3 | 226 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 94 | 北京工业大学 | 3 | 82 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 福州大学 | 3 | 81 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 华南农业大学 | 3 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 华南师范大学 | 3 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 暨南大学 | 3 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 广西师范大学 | 3 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 河北工业大学 | 3 | 149 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 河南大学 | 3 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 河南理工大学 | 3 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 河南农业大学 | 3 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 东北林业大学 | 3 | 101 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 湖北大学 | 3 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 长春理工大学 | 3 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 河海大学 | 3 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 94 | 辽宁师范大学 | 3 | 200 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 94 | 内蒙古师范大学 | 3 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 94 | 曲阜师范大学 | 3 | 221 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 94 | 西北农林科技大学 | 3 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 94 | 华东理工大学 | 3 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 上海大学 | 3 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 上海理工大学 | 3 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 云南民族大学 | 3 | 172 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 

 
	 
 
 

