2018年全国高考即将来临,中国哪所大学校友最富有、最具财富创造力? 2017年福布斯全球亿万富豪榜中,中国哪所大学上榜的全球亿万富豪校友人数和校友总财富最多?
艾瑞深校友会网发布《2018中国大学教学质量评价报告》,公布最新2018中国大学教学质量排行榜和2018中国最具财富创造力大学排行榜。北京大学的本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、校友最杰出,雄居2018中国大学教学质量排行榜首位,清华大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,南京大学第5。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院教学质量排行榜前3甲。最引人关注的是,北京大学造富能力最强,培养了160名亿万富豪,雄居2018中国大学富豪校友排行榜榜首, 堪称“中国亿万富豪摇篮”。深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,福布斯2018全球亿万富豪榜8位上榜校友总财富近6000亿,富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜冠军。
福布斯2018全球亿万富豪榜放榜,北京大学18位校友上榜全国第一,深圳大学校友最富有
改革开放40年来,中国经济取得了举世瞩目的发展成就,全国涌现出一大批拥有国际竞争力和世界影响力的全球顶级企业家。2018年3月6日,全球最权威、最具影响力的福布斯2018年全球亿万富豪榜放榜,美国亚马逊的杰夫·贝索斯成为首富,财富高达1120亿美元;美国微软创始人比尔·盖茨排名第2,财富高达900亿美元;股神沃伦·巴菲特第3,财富高达840亿美元。其中,中国海峡两岸暨香港澳门地区近500位企业家上榜,深圳大学校友马化腾成为中国和亚洲首富,财富高达453亿美元,全球排名第17。杭州师范大学校友马云财富达390亿美元,全球排名20。李嘉诚财富达349亿美元,全球排名23;武汉科技大学校友许家印财富达303亿美元,全球排名24;李兆基财富达303亿美元,全球排名24;辽宁大学校友王健林财富达300亿美元,全球排名26。
毕业生中全球顶级亿万富豪校友人数和财富多少是评价一所大学全球影响力、国际性人才教育教学质量、全球杰出企业家培养状况的核心指标。报告主持人、艾瑞深院长赵德国指出,艾瑞深校友会网对福布斯2018全球亿万富豪榜上榜企业家就读高校和财富情况展开调查统计,最新发布2018中国最具财富创造力大学排行榜。调查显示,中国大陆地区共有近100所高校的200多位亿万富豪校友榜上有名,北京大学、清华大学、复旦大学和浙江大学上榜的全球亿万富豪校友人数最多,分别有18名、17名和11名校友跻身福布斯2018全球亿万富豪榜,雄居全国高校前3甲,堪称“中国全球富豪企业家摇篮”。从中国高校上榜校友的财富来看,深圳大学、北京大学和杭州师范大学的全球亿万富豪校友总财富最高,分别为5935亿、3031亿和2468亿,位居全国高校前列。
深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜榜首,校友总财富近6000亿
中国哪所大学的全球亿万富豪校友最具财富创造力?哪所大学上榜校友的总财富最多?报告显示,在最新艾瑞深校友会网2018中国大学杰出校友排行榜中,即将迎来35周年校庆的深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,有马化腾、李书福、史玉柱等8名校友登上2018年福布斯全球亿万富豪榜,校友总财富高达5935亿(938亿美元)全国第一,雄居校友会2018中国最具财富创造力大学排行榜榜首,堪称“中国全球顶级富豪摇篮”。北京大学上榜的全球亿万富豪校友人数最多,有李彦宏、张邦鑫、俞敏洪等18人上榜,财富合计3031亿,屈居第2;杭州师范大学有马云1人上榜,财富高达2468亿,位列第3。
华南理工大学有张志东、姚振华等7位校友上榜,财富合计2145亿,列第4;武汉大学有雷军、陈东升、阎志等6位校友上榜,财富合计1955亿,居第5。武汉科技大学有许家印1人上榜,财富高达1917亿,居第6;辽宁大学有王健林1人上榜,财富高达1898亿,列第7;复旦大学有郭广昌、卢志强、陈天桥等11位校友上榜,财富合计1892亿,居第8;清华大学有王兴、姜滨、徐航等17位校友上榜,财富合计1784亿,列第9;哈尔滨工业大学有李书福、张宏伟等3位校友上榜,财富合计1468亿,位居第10。
中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,勇于创新、政策利好、区位优势和创新创业教育水平是影响一所大学毕业生创富能力的重要因素。最令人钦佩的是,即将迎来建校35周年校庆的深圳大学,凭借地处“中国创业之都”深圳市地域优势,培养造就了马化腾、张志东、李书福、周群飞、史玉柱、梁光伟等一大批全球闻名的商界领袖,取得了举世瞩目的商业成就,福布斯2018年全球亿万富豪榜上榜富豪校友财富合计高达938亿美元,可谓“富可敌国”,一举击败北京大学、清华大学、复旦大学和浙江大学等众多国家“双一流”、“985”工程、“211”工程大学,成为“中国全球顶级亿万富豪摇篮”,争当中国创新创业文化建设的探索者、引领者和实践者。
校友会2018中国大学教学质量评价指标体系的详细指标请参阅由科学出版社即将面向全国公开出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》,本书由艾瑞深校友会网赵德国、蔡言厚、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市自治区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
校友会2018中国最具财富创造力大学排行榜100强
| 名次 | 学校名称 | 全球亿万富豪校友 | 2018年排名情况 | |||
| 人数 | 总财富 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||
| 1 | 深圳大学 | 8 | 5935亿 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 2 | 北京大学 | 18 | 3031亿 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 3 | 杭州师范大学 | 1 | 2468亿 | 172 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 4 | 华南理工大学 | 7 | 2145亿 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 5 | 武汉大学 | 6 | 1955亿 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 6 | 武汉科技大学 | 1 | 1917亿 | 149 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 7 | 辽宁大学 | 1 | 1898亿 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 8 | 复旦大学 | 11 | 1892亿 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 9 | 清华大学 | 17 | 1784亿 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 1468亿 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 11 | 浙江大学 | 11 | 1373亿 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 12 | 中国人民大学 | 6 | 1367亿 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 13 | 电子科技大学 | 3 | 1329亿 | 34 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 14 | 燕山大学 | 2 | 1031亿 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 15 | 四川大学 | 7 | 987亿 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 968亿 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 17 | 西安交通大学 | 3 | 937亿 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 18 | 华中科技大学 | 3 | 924亿 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 19 | 南京大学 | 3 | 905亿 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 20 | 中南大学 | 3 | 816亿 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 21 | 北京航空航天大学 | 4 | 728亿 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 22 | 内蒙古科技大学 | 1 | 715亿 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 22 | 内蒙古师范大学 | 1 | 715亿 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 24 | 西华大学 | 2 | 664亿 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 25 | 南京师范大学 | 2 | 626亿 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 26 | 东南大学 | 3 | 620亿 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 27 | 中国药科大学 | 2 | 614亿 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 27 | 常州工学院 | 1 | 614亿 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 29 | 上海交通大学 | 5 | 607亿 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 29 | 南开大学 | 3 | 607亿 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 31 | 华东师范大学 | 3 | 551亿 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 32 | 中国科学技术大学 | 4 | 494亿 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 33 | 西北工业大学 | 1 | 487亿 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 34 | 中山大学 | 5 | 468亿 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 35 | 天津大学 | 2 | 367亿 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 36 | 重庆大学 | 2 | 348亿 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 暨南大学 | 3 | 342亿 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 38 | 浙江树人学院 | 1 | 304亿 | 54 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 1 | 291亿 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 40 | 北京科技大学 | 3 | 278亿 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 中南财经政法大学 | 2 | 272亿 | 71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 42 | 天津财经大学 | 1 | 266亿 | 215 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 43 | 江西财经大学 | 2 | 253亿 | 142 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 北京化工大学 | 2 | 247亿 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 45 | 河南师范大学 | 2 | 240亿 | 180 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 46 | 北京理工大学 | 2 | 234亿 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 47 | 桂林医学院 | 1 | 228亿 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 47 | 河南农业大学 | 1 | 228亿 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 49 | 北京林业大学 | 2 | 215亿 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 50 | 北京中医药大学 | 1 | 196亿 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 51 | 沈阳工业大学 | 1 | 190亿 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 52 | 东北财经大学 | 2 | 184亿 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 52 | 河北经贸大学 | 1 | 184亿 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 54 | 温州大学 | 1 | 171亿 | 202 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 55 | 广东医科大学 | 1 | 165亿 | 424 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 55 | 苏州科技大学 | 1 | 165亿 | 380 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 57 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 152亿 | 60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 57 | 北华航天工业学院 | 1 | 152亿 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 57 | 上海财经大学 | 1 | 152亿 | 61 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 60 | 湖北工业大学 | 1 | 146亿 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 60 | 绍兴文理学院 | 1 | 146亿 | 389 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 62 | 厦门大学 | 2 | 139亿 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 62 | 湖北第二师范学院 | 1 | 139亿 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 64 | 南京工程学院 | 1 | 133亿 | 371 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 65 | 浙江工业大学 | 2 | 127亿 | 89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 65 | 河北师范大学 | 1 | 127亿 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 67 | 湖南大学 | 1 | 120亿 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 67 | 金陵科技学院 | 1 | 120亿 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 69 | 福州大学 | 1 | 114亿 | 81 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 69 | 河北科技大学 | 1 | 114亿 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 69 | 辽宁科技大学 | 1 | 114亿 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 72 | 江西师范大学 | 1 | 95亿 | 132 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 73 | 河南大学 | 1 | 89亿 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 73 | 兰州大学 | 1 | 89亿 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 73 | 山东科技大学 | 1 | 89亿 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 73 | 山东理工大学 | 1 | 89亿 | 214 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 77 | 兰州交通大学 | 1 | 82亿 | 189 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 77 | 同济大学 | 1 | 82亿 | 23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 77 | 江西工程学院 | 1 | 82亿 | 135 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
| 80 | 华中农业大学 | 1 | 76亿 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 吉林大学 | 1 | 76亿 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 80 | 南京中医药大学 | 1 | 76亿 | 182 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 首都师范大学 | 1 | 76亿 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 西南财经大学 | 1 | 76亿 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 云南大学 | 1 | 76亿 | 64 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 80 | 浙江万里学院 | 1 | 76亿 | 413 | 1星级 | 区域知名大学 | 
| 87 | 广州大学 | 1 | 70亿 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 87 | 合肥工业大学 | 1 | 70亿 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 87 | 湖南农业大学 | 1 | 70亿 | 148 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 87 | 集美大学 | 1 | 70亿 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 87 | 汕头大学 | 1 | 70亿 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 87 | 浙江工商大学 | 1 | 70亿 | 144 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 87 | 中国海洋大学 | 1 | 70亿 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 87 | 中南林业科技大学 | 1 | 70亿 | 237 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 95 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 63亿 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 | 

 
	 
 
 

