校友会2022中国区域一流大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 138 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 140 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 144 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 145 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 149 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 153 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 157 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 164 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 165 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 166 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 167 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 167 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 170 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 173 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 175 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 175 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 176 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 178 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 180 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 181 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 183 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 183 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 187 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 187 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 191 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 197 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 197 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 200 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 207 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 207 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 214 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 西藏民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 222 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 222 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 224 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 224 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 226 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 226 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 226 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 230 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 230 | 北华大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 233 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 233 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 237 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 237 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 240 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 243 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 244 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 244 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 吉首大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 250 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 255 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 262 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 262 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 266 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 273 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 273 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 273 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 278 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 278 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 281 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 281 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 281 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 281 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 287 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 293 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 293 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 293 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 306 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 307 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 307 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 312 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 316 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 316 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 319 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 323 | 西藏农牧学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 323 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 334 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 334 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 340 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 353 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 353 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 357 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 357 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 384 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 384 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 389 | 哈尔滨体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 398 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 398 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 398 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 398 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 418 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 418 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 418 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 418 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 452 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 452 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 452 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 452 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 452 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 464 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 464 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 464 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 464 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 464 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 482 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 482 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 482 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 490 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 490 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 499 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 506 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
校友会2022中国区域一流民办大学排名I类
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 42 | 绵阳城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 45 | 沈阳城市建设学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 48 | 烟台南山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 50 | 长春科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 54 | 沈阳科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 57 | 青岛恒星科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 62 | 河北工程技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 67 | 哈尔滨信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 69 | 山东华宇工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 70 | 三峡大学科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 71 | 湖北大学知行学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 72 | 青岛城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 74 | 安徽文达信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 76 | 安徽信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 81 | 宁夏理工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 82 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 83 | 长沙理工大学城南学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 84 | 兰州信息科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 85 | 南京理工大学紫金学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 86 | 南昌交通学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 92 | 浙江工业大学之江学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 93 | 合肥城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 107 | 银川科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
校友会2022中国区域一流民办大学排名Ⅱ类
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 38 | 山东现代学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 44 | 哈尔滨广厦学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 48 | 广州应用科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 56 | 福州大学至诚学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 64 | 西南交通大学希望学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 66 | 成都文理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 68 | 南宁学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 69 | 湘潭大学兴湘学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 71 | 宁波大学科学技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 72 | 上海师范大学天华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 73 | 天津师范大学津沽学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 74 | 南京邮电大学通达学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 76 | 南昌大学科学技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 81 | 桂林学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 95 | 湘潭理工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 112 | 扬州大学广陵学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
校友会2022中国区域一流民办大学排名Ⅲ类
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 45 | 江西师范大学科学技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 47 | 山东财经大学燕山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 49 | 辽宁传媒学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 52 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 54 | 云南工商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 56 | 重庆对外经贸学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 57 | 黑龙江工商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 58 | 浙江财经大学东方学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 60 | 山西医科大学晋祠学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 61 | 河北师范大学汇华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 63 | 郑州商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 64 | 成都银杏酒店管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 65 | 贵州黔南经济学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 66 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 67 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 68 | 河北医科大学临床学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 69 | 新乡医学院三全学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 70 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 71 | 上海财经大学浙江学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 72 | 首都师范大学科德学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 74 | 安徽外国语学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 75 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 76 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 77 | 山西财经大学华商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 78 | 天津传媒学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 79 | 山东财经大学东方学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 80 | 北京工商大学嘉华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 83 | 广西外国语学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 87 | 河北外国语学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 88 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 94 | 贵州中医药大学时珍学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 99 | 河北美术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 102 | 四川文化艺术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
校友会2022中国区域一流高职院校排名I类
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 61 | 天津电子信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 62 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 62 | 鄂州职业大学 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 64 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 65 | 重庆科创职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 66 | 河北交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 67 | 吉林铁道职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 68 | 江西交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 69 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 70 | 江苏航运职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 71 | 四川科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 72 | 喀什职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 73 | 石家庄科技信息职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 74 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 75 | 广州城建职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 76 | 成都航空职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 77 | 上海电子信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 78 | 潍坊工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 79 | 贵州轻工职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 80 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 81 | 江苏建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 82 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 83 | 湖北交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 84 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 85 | 广东水利电力职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 86 | 徐州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 87 | 山西职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 88 | 武汉铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 89 | 许昌电气职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 90 | 云南工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 91 | 重庆工程职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 92 | 云南机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 93 | 江苏海事职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 94 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 95 | 四川托普信息技术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 96 | 山东工业职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 97 | 广东交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 98 | 广西建设职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 99 | 山西工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 100 | 安徽机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 101 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 102 | 福建信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 103 | 贵州航空职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 104 | 广州铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 105 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 105 | 云南现代职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 107 | 北京信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 108 | 广东职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 109 | 贵州装备制造职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 110 | 浙江建设职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 111 | 枣庄科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 112 | 山东铝业职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 113 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 114 | 咸宁职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 115 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 116 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 117 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 118 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 119 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 120 | 云南交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 121 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 122 | 扬州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 123 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 124 | 贵州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 125 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 126 | 苏州职业大学 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 127 | 柳州铁道职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 128 | 郑州理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 129 | 武汉软件工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 130 | 广西交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 131 | 梧州职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 132 | 重庆能源职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 133 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 134 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 135 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 136 | 茂名职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 137 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 137 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 139 | 陕西交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 140 | 山东信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 140 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 142 | 常州工程职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 142 | 湖南化工职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 144 | 驻马店职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 145 | 广西电力职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 145 | 重庆电讯职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 147 | 仙桃职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 148 | 山东海事职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 149 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 150 | 天津交通职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
校友会2022中国区域一流高职院校排名Ⅱ类
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 71 | 柳州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 72 | 湖南都市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 73 | 绵阳职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 74 | 洛阳职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 75 | 乐山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 76 | 济南职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 77 | 洛阳科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 77 | 广东农工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 79 | 石家庄职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 80 | 汉中职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 81 | 东营职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 82 | 乌鲁木齐职业大学 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 82 | 天津现代职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 84 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 85 | 江门职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 86 | 中山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 87 | 邯郸职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 88 | 酒泉职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 89 | 重庆三峡职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 89 | 九江职业大学 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 91 | 辽宁经济职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 92 | 山东商务职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 93 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 94 | 上海济光职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 95 | 天津渤海职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 96 | 西安城市建设职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 97 | 济源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 98 | 沧州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 99 | 达州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 100 | 黔东南民族职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 101 | 巴音郭楞职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 102 | 泸州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 103 | 青岛求实职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 104 | 山东力明科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 105 | 常德职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 106 | 河源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 107 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
