哪些大学跻身2017中国大学综合实力排行榜200强?艾瑞深校友会网《2017中国大学评价研究报告》公布最新2017中国大学排行榜700强,北京大学雄居榜首,连续10年蝉联冠军;清华大学第2,武汉大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2017中国独立学院排行榜前3强;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2017中国民办大学排行榜前3甲。北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学荣膺2017中国八星级大学,跻身世界一流大学;值得关注的是,全国5所高校跻身校友捐赠“10亿俱乐部”,清华大学、北京大学和武汉大学雄居2017中国大学校友捐赠排行榜前3甲。
艾瑞深校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续15年发布中国大学排行榜。《2017中国大学评价研究报告》由艾瑞深赵德国、蔡言厚、和王凌峰等执笔完成,读者可访问校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深(cuaa-net)”了解2017中国大学排行榜更多内容。
下面是艾瑞深校友会网2017中国大学排行榜101-200强名单:
2017中国大学排行榜101-200强
| 名次 | 学校名称 | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
| 地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
| 101 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 3 | 62.62 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 102 | 湘潭大学 | 湖南 | 4 | 62.61 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 102 | 新疆大学 | 新疆 | 1 | 62.61 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 104 | 宁波大学 | 浙江 | 5 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 106 | 扬州大学 | 江苏 | 12 | 62.58 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 107 | 安徽师范大学 | 安徽 | 4 | 62.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 108 | 山东师范大学 | 山东 | 4 | 62.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 109 | 中央财经大学 | 北京 | 20 | 62.55 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 110 | 江苏大学 | 江苏 | 13 | 62.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 111 | 上海师范大学 | 上海 | 10 | 62.52 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 112 | 大连海事大学 | 辽宁 | 3 | 62.50 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 113 | 辽宁大学 | 辽宁 | 4 | 62.48 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 114 | 太原理工大学 | 山西 | 2 | 62.44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 115 | 华北电力大学 | 北京 | 21 | 62.39 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 116 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 22 | 62.35 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 117 | 南方医科大学 | 广东 | 7 | 62.33 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 117 | 东北财经大学 | 辽宁 | 5 | 62.33 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 119 | 青岛大学 | 山东 | 5 | 62.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 119 | 长沙理工大学 | 湖南 | 5 | 62.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 121 | 天津医科大学 | 天津 | 4 | 62.18 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 122 | 中国药科大学 | 江苏 | 14 | 62.13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 123 | 北京中医药大学 | 北京 | 23 | 62.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 124 | 福建农林大学 | 福建 | 4 | 62.00 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 124 | 浙江工商大学 | 浙江 | 6 | 62.00 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 126 | 江西师范大学 | 江西 | 2 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 127 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5 | 61.96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 128 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2 | 61.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 129 | 南京邮电大学 | 江苏 | 15 | 61.94 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 130 | 南京医科大学 | 江苏 | 16 | 61.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 131 | 西南政法大学 | 重庆 | 3 | 61.92 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 131 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 24 | 61.92 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 133 | 湖北大学 | 湖北 | 8 | 61.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 134 | 山东农业大学 | 山东 | 6 | 61.90 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 135 | 海南大学 | 海南 | 1 | 61.89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 136 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 61.85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 136 | 武汉科技大学 | 湖北 | 9 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 138 | 云南师范大学 | 云南 | 3 | 61.83 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 139 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 8 | 61.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 139 | 贵州大学 | 贵州 | 1 | 61.82 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 141 | 华侨大学 | 福建 | 5 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 141 | 石河子大学 | 新疆 | 2 | 61.81 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 141 | 汕头大学 | 广东 | 8 | 61.81 | 区域研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 141 | 江西财经大学 | 江西 | 3 | 61.81 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 145 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 6 | 61.77 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 146 | 中国医科大学 | 辽宁 | 6 | 61.76 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 147 | 四川农业大学 | 四川 | 5 | 61.74 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 148 | 广西师范大学 | 广西 | 2 | 61.73 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 149 | 河南农业大学 | 河南 | 3 | 61.71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 150 | 上海中医药大学 | 上海 | 11 | 61.70 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 151 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 9 | 61.69 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 151 | 湖南农业大学 | 湖南 | 6 | 61.69 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 151 | 杭州师范大学 | 浙江 | 7 | 61.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 154 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 25 | 61.68 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 155 | 广州大学 | 广东 | 10 | 61.67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 156 | 浙江理工大学 | 浙江 | 8 | 61.66 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 157 | 河北工业大学 | 河北 | 3 | 61.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 157 | 河南师范大学 | 河南 | 4 | 61.65 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 159 | 山东科技大学 | 山东 | 7 | 61.64 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 160 | 南京林业大学 | 江苏 | 17 | 61.63 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 161 | 广东工业大学 | 广东 | 11 | 61.61 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 161 | 河北师范大学 | 河北 | 4 | 61.61 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 163 | 西安理工大学 | 陕西 | 9 | 61.60 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 164 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 18 | 61.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 165 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 26 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 166 | 成都理工大学 | 四川 | 6 | 61.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 167 | 北京语言大学 | 北京 | 27 | 61.54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 168 | 华东政法大学 | 上海 | 12 | 61.53 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 168 | 天津工业大学 | 天津 | 5 | 61.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 170 | 中北大学 | 山西 | 3 | 61.51 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 171 | 重庆医科大学 | 重庆 | 4 | 61.48 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 171 | 长春理工大学 | 吉林 | 3 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 171 | 河北农业大学 | 河北 | 5 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 174 | 济南大学 | 山东 | 8 | 61.47 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 175 | 青岛科技大学 | 山东 | 9 | 61.45 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 175 | 中南民族大学 | 湖北 | 10 | 61.45 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 177 | 宁夏大学 | 宁夏 | 1 | 61.44 | 专业型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 177 | 东北电力大学 | 吉林 | 4 | 61.44 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 177 | 江苏师范大学 | 江苏 | 19 | 61.44 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 180 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 5 | 61.42 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 181 | 河南科技大学 | 河南 | 5 | 61.40 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 182 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 7 | 61.39 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 183 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 7 | 61.38 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 184 | 河南工业大学 | 河南 | 6 | 61.36 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 185 | 温州医科大学 | 浙江 | 9 | 61.35 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 185 | 延边大学 | 吉林 | 5 | 61.35 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 187 | 云南民族大学 | 云南 | 4 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 187 | 中国计量大学 | 浙江 | 10 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 187 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 3 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 187 | 四川师范大学 | 四川 | 7 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 191 | 南京中医药大学 | 江苏 | 20 | 61.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 191 | 西南石油大学 | 四川 | 8 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 193 | 广州中医药大学 | 广东 | 12 | 61.31 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | 
| 193 | 云南农业大学 | 云南 | 5 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 193 | 重庆交通大学 | 重庆 | 6 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 193 | 大连大学 | 辽宁 | 8 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 8 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 193 | 湖南科技大学 | 湖南 | 7 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 199 | 长江大学 | 湖北 | 11 | 61.30 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 199 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 9 | 61.30 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 

 
	 
 
 

