中国民办大学哪些专业荣膺2018中国六星级专业、中国五星级专业?哪所民办大学拥有的中国顶尖专业、中国一流专业数量最多?
2018年5月23日,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价研究报告?中国高考志愿填报指南(校友会版)》公布2018中国大学一流专业排行榜和2018中国大学各学科一流专业排行榜。报告显示,全国206个专业荣膺2018中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列;清华大学雄居2018中国大学一流专业排行榜冠军,北京大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5,天津大学跻身前10强。中国社会科学院大学、西南政法大学和昆明理工大学等10所非双一流大学跻身全国100强。最引人关注的是,工商管理、经济学和计算机专业最盛产全球亿万富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪财富总额高达4.32万亿, 堪称“中国全球亿万富豪摇篮”。深圳大学计算机专业造富能力最强,培养了马化腾、张志东和周群飞等4名全球顶级亿万富豪,财富总额近4500亿,雄居2018中国最具财富创造力专业排行榜榜首;杭州师范大学英语、武汉科技大学材料学专业跻身全国前3甲。
全国民办大学180个专业荣膺中国六星级专业,跻身2018中国顶尖专业行列
在最新校友会2018中国大学一流专业排行榜中,全国民办大学共有2227个本科专业跻身2018中国三星级以上专业。其中,武昌首义学院电气工程及其自动化等180个专业荣膺2018中国六星级专业(6★),跻身2018中国顶尖专业行列;文华学院城乡规划等374个专业荣膺中国五星级专业(5★),跻身2018中国一流专业行列;黑龙江外国语学院德语等740个专业荣膺中国四星级专业(4★),跻身2018中国高水平专业行列;汉口学院工业设计等933个专业荣膺中国三星级专业(3★),跻身2018中国知名、区域一流专业行列;黑龙江财经学院保险学等1148个专业荣膺中国二星级专业(2★),跻身2018中国区域高水平专业行列;黄河科技学院智能科学与技术等1172个专业荣膺中国一星级专业(1★),跻身2018中国区域知名专业行列。
武昌首义学院18个专业荣膺中国六星级专业,问鼎2018中国民办大学一流专业排行榜冠军
报告显示,在艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)最新2018中国大学一流专业排行榜150强中,武昌首义学院有电气工程及其自动化等18中国六星级专业(6★),生物工程等13个中国五星级专业(5★),网络与新媒体等6个中国四星级专业(4★),问鼎校友会2018中国民办大学一流专业排行榜榜首,是2018年中国本科专业办学实力最强、办学水平最高、办学特色最鲜明的民办大学。文华学院第2,有机械设计制造及其自动化等14个中国六星级专业;三亚学院第3,有通信工程等10个中国六星级专业;郑州工商学院第4, 西安欧亚学院第5, 山东英才学院第6, 西安培华学院第7, 山东协和学院第8, 武汉学院第9, 武汉工商学院第10。
一流本科教育是建设世界一流大学的重要基础,本科专业建设是中国高校本科教育教学建设中重要工作。自2015年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)已连续4年发布中国大学本科专业排行榜,旨在为全国高考考生、外国来华留学生高考填报志愿挑选大学与专业提供权威参考指南。校友会 2018中国大学本科专业评价指标由学科水平、毕业生质量、师资水平、专业水平和专业影响等五大指标构成,涵盖包括了国家“双一流”建设学科、教育部第四轮学科评估结果、国家级特色专业、省级特色重点专业、杰出校友和杰出师资等100多项指标,详情请参阅由艾瑞深赵德国、蔡言厚、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成、科学出版社面向全国出版发行的《2018中国大学评价研究报告?中国高考志愿填报指南(校友会版)》。
校友会2018中国民办大学顶尖专业排行榜
| 专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 宝石及材料工艺学 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 宝石及材料工艺学 | 2 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 表演 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 播音与主持艺术 | 1 | 河北传媒学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 材料成型及控制工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 财务管理 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 财务管理 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 测控技术与仪器 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 产品设计 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 朝鲜语 | 1 | 黑龙江外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 朝鲜语 | 2 | 吉林华桥外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 车辆工程 | 1 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 车辆工程 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 城市管理 | 1 | 北京城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 传播学 | 1 | 河北传媒学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 河北科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子商务 | 1 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子商务 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子商务 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子商务 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息工程 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息工程 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息工程 | 1 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 电子信息科学与技术 | 1 | 西安翻译学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 动画 | 1 | 吉林动画学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 动画 | 1 | 湖北商贸学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 俄语 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 俄语 | 1 | 黑龙江外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 俄语 | 1 | 吉林华桥外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 法学 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 法学 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 法学 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 法学 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 服装设计与工程 | 1 | 江西服装学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 服装设计与工程 | 1 | 陕西服装工程学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 服装与服饰设计 | 1 | 大连艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工程管理 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工程管理 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工程管理 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工程管理 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工程造价 | 1 | 海口经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工商管理 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工商管理 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工商管理 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工商管理 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工商管理 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 工业设计 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 公共事业管理 | 1 | 北京城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 光电信息科学与工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 广播电视编导 | 1 | 沈阳城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 广播电视编导 | 1 | 四川传媒学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 上海杉达学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 仰恩大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 长春财经学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 辽宁对外经贸学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 浙江树人学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 汉语言文学 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 焊接技术与工程 | 1 | 哈尔滨华德学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 护理学 | 1 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 护理学 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 化学工程与工艺 | 1 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 环境工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 环境工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 环境设计 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 环境设计 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 长春财经学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 会计学 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械电子工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械电子工程 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 黄河科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 南昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 西京学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 南昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 宁波大红鹰学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 仰恩大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 安徽新华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 建筑学 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 交通运输 | 1 | 哈尔滨华德学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 教育学 | 1 | 北京城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 金融学 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 金融学 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 金融学 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 金属材料工程 | 1 | 青岛滨海学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 酒店管理 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 酒店管理 | 2 | 沈阳城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 酒店管理 | 3 | 安徽外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 康复治疗学 | 1 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 康复治疗学 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 临床医学 | 1 | 长沙医学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 旅游管理 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 旅游管理 | 2 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 旅游管理 | 2 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 贸易经济 | 1 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 汽车服务工程 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 汽车服务工程 | 2 | 河北科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 汽车服务工程 | 2 | 江西科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 汽车服务工程 | 2 | 北京吉利学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 日语 | 1 | 吉林华桥外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 日语 | 1 | 西安翻译学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 软件工程 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 软件工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 软件工程 | 1 | 大连东软信息学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 社会工作 | 1 | 北京城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 社会体育指导与管理 | 1 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 摄影 | 1 | 沈阳城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 生物技术 | 1 | 武汉东湖学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 生物技术 | 1 | 武汉生物工程学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 食品科学与工程 | 1 | 黑龙江东方学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 市场营销 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 市场营销 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 市场营销 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 市场营销 | 1 | 西安外事学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 视觉传达设计 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 视觉传达设计 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 体育教育 | 1 | 黄河科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 通信工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 通信工程 | 2 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 通信工程 | 3 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 土木工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 土木工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 土木工程 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 土木工程 | 1 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 土木工程 | 5 | 河北科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 网络工程 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 网络工程 | 2 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 文化产业管理 | 1 | 仰恩大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 舞蹈编导 | 1 | 无锡太湖学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 舞蹈表演 | 1 | 武昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 物联网工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 物联网工程 | 1 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 物流管理 | 1 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 物流管理 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 新闻学 | 1 | 西安培华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 新闻学 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 新闻学 | 1 | 三江学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 长春财经学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 仰恩大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 学前教育 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 艺术设计学 | 1 | 武昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 艺术设计学 | 1 | 湖北商贸学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 音乐表演 | 1 | 黄河科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 英语 | 1 | 黑龙江外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 英语 | 1 | 吉林华桥外国语学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 英语 | 1 | 西安翻译学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 英语 | 1 | 西安外事学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 应用化学 | 1 | 武汉东湖学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 园林 | 1 | 西安外事学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 政治学与行政学 | 1 | 武昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 知识产权 | 1 | 武汉东湖学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 中药学 | 1 | 北京城市学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 自动化 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 自动化 | 3 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
| 自动化 | 4 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 
校友会2018中国民办大学一流专业排行榜150强
| 名次 | 学校名称 | 2018年星级专业数 | |||
| 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||
| 1 | 武昌首义学院 | 18 | 13 | 6 | 4 | 
| 2 | 文华学院 | 14 | 14 | 10 | 2 | 
| 3 | 三亚学院 | 10 | 11 | 13 | 10 | 
| 4 | 郑州工商学院 | 9 | 13 | 14 | 12 | 
| 5 | 西安欧亚学院 | 9 | 10 | 12 | 8 | 
| 6 | 山东英才学院 | 8 | 15 | 7 | 4 | 
| 7 | 西安培华学院 | 7 | 10 | 15 | 9 | 
| 8 | 山东协和学院 | 7 | 8 | 7 | 3 | 
| 9 | 武汉学院 | 6 | 11 | 7 | 6 | 
| 10 | 武汉工商学院 | 5 | 11 | 12 | 7 | 
| 11 | 上海建桥学院 | 5 | 10 | 10 | 8 | 
| 12 | 北京城市学院 | 5 | 6 | 15 | 12 | 
| 13 | 仰恩大学 | 4 | 12 | 8 | 6 | 
| 14 | 汉口学院 | 4 | 8 | 7 | 11 | 
| 15 | 吉林华桥外国语学院 | 4 | 5 | 6 | 9 | 
| 16 | 黄河科技学院 | 3 | 11 | 13 | 17 | 
| 17 | 齐鲁理工学院 | 3 | 8 | 15 | 8 | 
| 18 | 西安外事学院 | 3 | 8 | 10 | 8 | 
| 19 | 沈阳城市学院 | 3 | 8 | 8 | 10 | 
| 20 | 河北科技学院 | 3 | 6 | 8 | 7 | 
| 21 | 长春财经学院 | 3 | 5 | 10 | 3 | 
| 22 | 上海视觉艺术学院 | 3 | 5 | 4 | 2 | 
| 23 | 武昌理工学院 | 3 | 4 | 13 | 16 | 
| 24 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 4 | 9 | 7 | 
| 25 | 武汉东湖学院 | 3 | 3 | 8 | 13 | 
| 26 | 西安翻译学院 | 3 | 2 | 13 | 8 | 
| 27 | 南昌理工学院 | 2 | 8 | 16 | 9 | 
| 28 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 7 | 13 | 16 | 
| 29 | 哈尔滨华德学院 | 2 | 4 | 11 | 10 | 
| 30 | 湖北商贸学院 | 2 | 3 | 9 | 9 | 
| 31 | 河北传媒学院 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 32 | 安徽新华学院 | 1 | 9 | 14 | 13 | 
| 33 | 江西科技学院 | 1 | 6 | 12 | 10 | 
| 34 | 上海杉达学院 | 1 | 6 | 8 | 8 | 
| 35 | 大连东软信息学院 | 1 | 5 | 11 | 6 | 
| 36 | 四川传媒学院 | 1 | 5 | 9 | 9 | 
| 37 | 大连艺术学院 | 1 | 5 | 5 | 5 | 
| 38 | 宁波大红鹰学院 | 1 | 3 | 11 | 10 | 
| 39 | 吉林动画学院 | 1 | 3 | 7 | 8 | 
| 40 | 西京学院 | 1 | 3 | 6 | 10 | 
| 41 | 武汉生物工程学院 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
| 42 | 黑龙江东方学院 | 1 | 3 | 3 | 12 | 
| 43 | 三江学院 | 1 | 2 | 13 | 18 | 
| 44 | 江西服装学院 | 1 | 2 | 5 | 1 | 
| 45 | 浙江树人学院 | 1 | 2 | 4 | 14 | 
| 46 | 海口经济学院 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
| 47 | 北京吉利学院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 48 | 青岛滨海学院 | 1 | 2 | 3 | 11 | 
| 49 | 长沙医学院 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| 50 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| 51 | 无锡太湖学院 | 1 | 1 | 4 | 8 | 
| 52 | 安徽外国语学院 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 53 | 陕西服装工程学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 54 | 武汉传媒学院 | 0 | 5 | 6 | 5 | 
| 55 | 武汉华夏理工学院 | 0 | 4 | 7 | 10 | 
| 56 | 武汉工程科技学院 | 0 | 3 | 5 | 8 | 
| 57 | 安徽三联学院 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 58 | 浙江越秀外国语学院 | 0 | 2 | 7 | 5 | 
| 59 | 河北美术学院 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
| 60 | 青岛黄海学院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| 61 | 齐鲁医药学院 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 62 | 燕京理工学院 | 0 | 2 | 4 | 8 | 
| 63 | 四川文化艺术学院 | 0 | 2 | 4 | 8 | 
| 64 | 武汉设计工程学院 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 65 | 成都东软学院 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 66 | 潍坊科技学院 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 67 | 南昌工学院 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 68 | 烟台南山学院 | 0 | 1 | 8 | 6 | 
| 69 | 重庆人文科技学院 | 0 | 1 | 8 | 4 | 
| 70 | 长春建筑学院 | 0 | 1 | 7 | 13 | 
| 71 | 广州商学院 | 0 | 1 | 7 | 8 | 
| 72 | 青岛工学院 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| 73 | 大连财经学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| 74 | 河北外国语学院 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 75 | 郑州工业应用技术学院 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| 76 | 闽南理工学院 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 77 | 四川工商学院 | 0 | 1 | 3 | 11 | 
| 78 | 长春科技学院 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 79 | 辽宁何氏医学院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 80 | 辽宁传媒学院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 81 | 商丘工学院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 82 | 西安思源学院 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| 83 | 四川电影电视学院 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 84 | 商丘学院 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 85 | 广东科技学院 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 86 | 黄河交通学院 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 87 | 广东东软学院 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 88 | 泉州信息工程学院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 89 | 南宁学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 90 | 云南经济管理学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 91 | 郑州升达经贸管理学院 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 92 | 广东理工学院 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 93 | 沈阳工学院 | 0 | 0 | 9 | 18 | 
| 94 | 郑州科技学院 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| 95 | 成都文理学院 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| 96 | 安徽信息工程学院 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| 97 | 广东白云学院 | 0 | 0 | 6 | 15 | 
| 98 | 宁夏理工学院 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| 99 | 武汉晴川学院 | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| 100 | 沈阳城市建设学院 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| 101 | 温州商学院 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| 102 | 银川能源学院 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 103 | 大连科技学院 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 104 | 哈尔滨石油学院 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 105 | 长春光华学院 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| 106 | 武昌工学院 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| 107 | 广东培正学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 108 | 山西工商学院 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 109 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 110 | 厦门工学院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 111 | 陕西国际商贸学院 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
