中国大学哪些学科专业最具财富创造力?哪些学科专业培养的2018年福布斯全球亿万富豪校友总财富最多?
2018年5月23日,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》公布2018中国大学一流专业排行榜和2018中国大学各学科一流专业排行榜。报告显示,全国206个专业荣膺2018中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列;清华大学雄居2018中国大学一流专业排行榜冠军,北京大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5,天津大学跻身前10强。中国社会科学院大学、西南政法大学和昆明理工大学等10所非双一流大学跻身全国100强。最引人关注的是,工商管理、经济学和计算机专业最盛产全球亿万富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪财富总额高达4.32万亿, 堪称“中国全球亿万富豪摇篮”。深圳大学计算机专业造富能力最强,培养了马化腾、张志东和周群飞等4名全球顶级亿万富豪,财富总额近4500亿,雄居2018中国最具财富创造力专业排行榜榜首;杭州师范大学英语、武汉科技大学材料学专业跻身全国前3甲。
工商管理专业最盛产福布斯全球亿万富豪,上榜富豪财富总额高达2.7万亿
2018年3月,世界最权威性、最具影响力的富豪榜—福布斯2018全球亿万富豪榜放榜,中国海峡两岸暨香港澳门地区有400多位企业家上榜,这些企业家均是拥有国际竞争力和世界影响力的全球顶级企业家。报告显示,在艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)调查的福布斯2018全球亿万富豪榜上榜富豪中,中国上榜富豪就读专业高度集中在管理学、经济学、工学和理学等的热门专业。中国大学评价咨询专家、报告主持人、艾瑞深院长赵德国指出,调查发现,工商管理专业造就的全球亿万富豪的财富总额最多,有123人上榜,财富合计27106亿,雄居校友会2018中国最盛产全球亿万富豪专业排行榜冠军,堪称“中国全球亿万富豪摇篮专业”。计算机科学与技术专业有17人上榜,财富合计为9686亿,居第2;经济学专业有28人上榜,财富合计为6427亿,列第3;电子科学与技术专业2774亿,居第4;外国语言文学专业2729亿,列第5;材料科学与工程专业2404 亿,居第6;机械工程专业1862 亿,列第7;生物学专业1505 亿,居第8;数学专业1460 亿,列第9;美术学专业1441 亿,居第10。
深圳大学计算机专业问鼎2018中国最具财富创造力大学专业排行榜冠军,全球亿万富豪校友财富总额近4500亿
中国大学哪些学科专业的最盛产全球亿万富豪校友?哪所学科专业上榜富豪校友的总财富最多?报告显示,在艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)调查的福布斯2018年全球亿万富豪榜上榜富豪企业家中,大多毕业于其就读高校的王牌和优势专业,这些优势专业大都是2018中国八星级专业(8★)、中国七星级专业(7★)、中国六星级专业(6★)和中国五星级专业(5★)等世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业,但并非是当下的中国热门专业;深圳大学表现最好,计算机和经济学2个专业跻身全国前10强,北京大学和清华大学未能跻身全国前5强。其中,深圳大学计算机科学与技术专业造富能力最强,有马化腾、张志东、周群飞、梁光伟等4名校友登上2018年福布斯全球亿万富豪榜,校友总财富高达4451亿全国第一,雄居校友会2018中国最具财富创造力大学专业排行榜榜首,成为当之无愧的中国大学“中国全球顶级富豪摇篮专业”,是2018年立志于将来经商创业的中国最优秀考生的最佳选择。
杭州师范大学外国语言文学(英语)专业有马云1人上榜,财富为2487亿,列第2;武汉科技大学材料科学与工程专业有许家印1人上榜,财富为1932亿,列第3;辽宁大学经济学专业有王健林1人上榜,财富为1913亿,列第4;哈尔滨工业大学工商管理学科专业有李书福等3人上榜,财富为1479亿,列第5。
北京大学工商管理学科专业有刘汉元等12人上榜,财富为1467亿,列第6;电子科技大学电子科学与技术专业有丁磊等2人上榜,财富为1275亿,列第7;深圳大学经济学专业有李书福等2人上榜,财富为1218亿,列第8;清华大学工商管理学科专业有姜滨等12人上榜,财富为1167亿,列第9;华南理工大学计算机科学与技术专业有张志东1人上榜,财富为995亿,列第10。
一流本科教育是建设世界一流大学的重要基础,本科专业建设是中国高校本科教育教学建设中重要工作。自2015年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)已连续4年发布中国大学本科专业排行榜,旨在为全国高考考生、外国来华留学生高考填报志愿挑选大学与专业提供权威参考指南。校友会 2018中国大学本科专业评价指标由学科水平、毕业生质量、师资水平、专业水平和专业影响等五大指标构成,涵盖包括了国家“双一流”建设学科、教育部第四轮学科评估结果、国家级特色专业、省级特色重点专业、杰出校友和杰出师资等100多项指标,详情请参阅由艾瑞深赵德国、蔡言厚、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成、科学出版社面向全国出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》。
校友会2018中国最具财富创造力大学专业排行榜
| 名次 | 学校名称 | 学科专业 | 校友总财富 | 全球亿万富豪校友数 | 
| 1 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 4451亿 | 4 | 
| 2 | 杭州师范大学 | 外国语言文学 | 2487亿 | 1 | 
| 3 | 武汉科技大学 | 材料科学与工程 | 1932亿 | 1 | 
| 4 | 辽宁大学 | 经济学 | 1913亿 | 1 | 
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 1479亿 | 3 | 
| 6 | 北京大学 | 工商管理 | 1467亿 | 12 | 
| 7 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 1275亿 | 2 | 
| 8 | 深圳大学 | 经济学 | 1218亿 | 2 | 
| 9 | 清华大学 | 工商管理 | 1167亿 | 12 | 
| 10 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 995亿 | 1 | 
| 11 | 燕山大学 | 机械工程 | 976亿 | 1 | 
| 12 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 797亿 | 1 | 
| 13 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 765亿 | 1 | 
| 14 | 南京大学 | 天文学 | 746亿 | 1 | 
| 15 | 内蒙古科技大学 | 美术学 | 721亿 | 1 | 
| 15 | 内蒙古师范大学 | 美术学 | 721亿 | 1 | 
| 15 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 721亿 | 1 | 
| 18 | 浙江大学 | 工商管理 | 689亿 | 5 | 
| 18 | 中国人民大学 | 社会学 | 689亿 | 1 | 
| 20 | 华南理工大学 | 工商管理 | 676亿 | 2 | 
| 21 | 武汉大学 | 工商管理 | 644亿 | 1 | 
| 22 | 复旦大学 | 经济学 | 536亿 | 2 | 
| 23 | 复旦大学 | 哲学 | 516亿 | 1 | 
| 24 | 西北工业大学 | 船舶与海洋工程 | 491亿 | 1 | 
| 24 | 中国药科大学 | 药学 | 491亿 | 1 | 
| 26 | 复旦大学 | 工商管理 | 434亿 | 5 | 
| 27 | 西华大学 | 数学 | 427亿 | 1 | 
| 28 | 华东师范大学 | 中国语言文学 | 408亿 | 1 | 
| 29 | 南京师范大学 | 中国语言文学 | 370亿 | 1 | 
| 29 | 天津大学 | 工商管理 | 370亿 | 2 | 
| 31 | 中山大学 | 工商管理 | 357亿 | 4 | 
| 32 | 北京大学 | 生物学 | 351亿 | 1 | 
| 32 | 四川大学 | 生物学 | 351亿 | 1 | 
| 32 | 重庆大学 | 建筑学 | 351亿 | 2 | 
| 35 | 清华大学 | 电子科学与技术 | 344亿 | 2 | 
| 36 | 中国人民大学 | 经济学 | 332亿 | 3 | 
| 36 | 中南大学 | 冶金工程 | 332亿 | 1 | 
| 38 | 浙江树人学院 | 信息与通信工程 | 306亿 | 1 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 信息与通信工程 | 293亿 | 1 | 
| 39 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 293亿 | 1 | 
| 41 | 东南大学 | 工商管理 | 287亿 | 1 | 
| 41 | 复旦大学 | 生物学 | 287亿 | 2 | 
| 41 | 中国人民大学 | 政治学 | 287亿 | 1 | 
| 44 | 天津财经大学 | 工商管理 | 268亿 | 1 | 
| 45 | 南京师范大学 | 工商管理 | 261亿 | 1 | 
| 46 | 东南大学 | 水利工程 | 255亿 | 1 | 
| 46 | 江西财经大学 | 工商管理 | 255亿 | 2 | 
| 46 | 南开大学 | 软件工程 | 255亿 | 1 | 
| 49 | 武汉大学 | 经济学 | 242亿 | 1 | 
| 49 | 西华大学 | 机械工程 | 242亿 | 1 | 
| 51 | 北京理工大学 | 工商管理 | 236亿 | 2 | 
| 52 | 桂林医学院 | 药学 | 230亿 | 1 | 
| 52 | 河南农业大学 | 农学 | 230亿 | 1 | 
| 54 | 北京林业大学 | 林学 | 217亿 | 2 | 
| 54 | 华中科技大学 | 工商管理 | 217亿 | 2 | 
| 56 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | 210亿 | 1 | 
| 57 | 暨南大学 | 工商管理 | 204亿 | 2 | 
| 58 | 中南大学 | 医学 | 198亿 | 1 | 
| 59 | 南开大学 | 工商管理 | 185亿 | 1 | 
| 59 | 四川大学 | 药学 | 185亿 | 1 | 
| 61 | 深圳大学 | 数学 | 179亿 | 1 | 
| 61 | 浙江大学 | 数学 | 179亿 | 1 | 
| 63 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | 172亿 | 1 | 
| 63 | 南开大学 | 数学 | 172亿 | 1 | 
| 63 | 四川大学 | 化学 | 172亿 | 2 | 
| 63 | 温州大学 | 电子科学与技术 | 172亿 | 1 | 
| 63 | 中国科学院大学 | 控制科学与工程 | 172亿 | 1 | 
| 68 | 广东医科大学 | 医学 | 166亿 | 1 | 
| 68 | 南京大学 | 工商管理 | 166亿 | 2 | 
| 70 | 北京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | 159亿 | 2 | 
| 71 | 北华航天工业学院 | 工商管理 | 153亿 | 1 | 
| 71 | 北京大学 | 外国语言文学 | 153亿 | 1 | 
| 71 | 上海财经大学 | 工商管理 | 153亿 | 1 | 
| 71 | 武汉大学 | 地球物理学 | 153亿 | 1 | 
| 75 | 湖北工业大学 | 工商管理 | 147亿 | 1 | 
| 75 | 绍兴文理学院 | 化学工程与技术 | 147亿 | 1 | 
| 77 | 湖北第二师范学院 | 工商管理 | 140亿 | 1 | 
| 77 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | 140亿 | 1 | 
| 77 | 厦门大学 | 工商管理 | 140亿 | 2 | 
| 77 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 140亿 | 1 | 
| 81 | 复旦大学 | 新闻传播学 | 134亿 | 1 | 
| 81 | 南京工程学院 | 控制科学与工程 | 134亿 | 1 | 
| 81 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 134亿 | 1 | 
| 81 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 134亿 | 1 | 
| 85 | 北京大学 | 化学 | 128亿 | 1 | 
| 85 | 河北师范大学 | 数学 | 128亿 | 1 | 
| 85 | 河南师范大学 | 化学 | 128亿 | 1 | 
| 85 | 中国药科大学 | 化学 | 128亿 | 1 | 
| 89 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 东北财经大学 | 工商管理 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 华南理工大学 | 电子科学与技术 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 金陵科技学院 | 工商管理 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 121亿 | 1 | 
| 89 | 西安交通大学 | 机械工程 | 121亿 | 1 | 
| 96 | 福州大学 | 土木工程 | 115亿 | 1 | 
| 96 | 河北科技大学 | 化学工程与技术 | 115亿 | 1 | 
| 96 | 河南师范大学 | 生物学 | 115亿 | 1 | 
| 96 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 115亿 | 1 | 
| 96 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 115亿 | 1 | 
| 96 | 中山大学 | 经济学 | 115亿 | 1 | 
| 102 | 上海交通大学 | 机械工程 | 108亿 | 1 | 
| 103 | 上海交通大学 | 信息与通信工程 | 102亿 | 1 | 
| 103 | 西安交通大学 | 物理学 | 102亿 | 1 | 
| 103 | 浙江大学 | 光学工程 | 102亿 | 1 | 
| 106 | 北京大学 | 社会学 | 96亿 | 1 | 
| 106 | 北京大学 | 数学 | 96亿 | 1 | 
| 106 | 四川大学 | 工商管理 | 96亿 | 1 | 
| 109 | 北京科技大学 | 电子科学与技术 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 河南大学 | 经济学 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 江西中医药大学 | 中医学 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 清华大学 | 化学 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 山东科技大学 | 工商管理 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 山东理工大学 | 外国语言文学 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 四川大学 | 物理学 | 89亿 | 1 | 
| 109 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | 89亿 | 1 | 
| 117 | 东南大学 | 建筑学 | 83亿 | 1 | 
| 117 | 兰州交通大学 | 水利工程 | 83亿 | 1 | 
| 117 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 83亿 | 1 | 
| 117 | 同济大学 | 交通运输工程 | 83亿 | 1 | 
| 117 | 中国地质大学(武汉) | 经济学 | 83亿 | 1 | 
| 117 | 江西工程学院 | 电子科学与技术 | 83亿 | 1 | 
| 123 | 北京化工大学 | 公共管理 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 国防科技大学 | 航空宇航科学与技术 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 华东师范大学 | 历史学 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 华中农业大学 | 水产 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 吉林大学 | 法学 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 南京中医药大学 | 中医学 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 首都师范大学 | 中国语言文学 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 西南财经大学 | 工商管理 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 浙江万里学院 | 农学 | 77亿 | 1 | 
| 123 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | 77亿 | 1 | 
| 133 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 广州大学 | 工商管理 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 合肥工业大学 | 物理学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 湖南农业大学 | 畜牧学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 华东师范大学 | 生物学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 集美大学 | 经济学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 汕头大学 | 机械工程 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 上海交通大学 | 数学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 武汉大学 | 法学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 浙江工商大学 | 工商管理 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 中国人民大学 | 哲学 | 70亿 | 1 | 
| 133 | 中南林业科技大学 | 农学 | 70亿 | 1 | 
| 148 | 电子科技大学 | 化学 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 东北财经大学 | 经济学 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 国防科技大学 | 电子科学与技术 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 武汉大学 | 化学 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 燕山大学 | 信息与通信工程 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 64亿 | 1 | 
| 148 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 | 64亿 | 1 | 
校友会2018中国最盛产全球亿万富豪专业排行榜
| 名次 | 学科专业 | 财富总额 | 全球亿万富豪人数 | 
| 1 | 工商管理 | 27106亿 | 123 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | 9686亿 | 17 | 
| 3 | 经济学 | 6427亿 | 28 | 
| 4 | 电子科学与技术 | 2774亿 | 13 | 
| 5 | 外国语言文学 | 2729亿 | 3 | 
| 6 | 材料科学与工程 | 2404亿 | 4 | 
| 7 | 机械工程 | 1862亿 | 7 | 
| 8 | 生物学 | 1505亿 | 8 | 
| 9 | 数学 | 1460亿 | 8 | 
| 10 | 美术学 | 1441亿 | 2 | 
| 11 | 法学 | 1199亿 | 3 | 
| 12 | 药学 | 905亿 | 3 | 
| 13 | 化学 | 899亿 | 9 | 
| 14 | 中国语言文学 | 854亿 | 3 | 
| 15 | 社会学 | 784亿 | 2 | 
| 16 | 信息与通信工程 | 765亿 | 4 | 
| 17 | 天文学 | 746亿 | 1 | 
| 18 | 土木工程 | 708亿 | 3 | 
| 19 | 船舶与海洋工程 | 612亿 | 2 | 
| 20 | 控制科学与工程 | 606亿 | 4 | 
| 21 | 建筑学 | 599亿 | 4 | 
| 22 | 哲学 | 587亿 | 2 | 
| 23 | 物理学 | 516亿 | 5 | 
| 24 | 冶金工程 | 453亿 | 2 | 
| 25 | 农学 | 376亿 | 3 | 
| 26 | 交通运输工程 | 370亿 | 2 | 
| 27 | 医学 | 363亿 | 2 | 
| 28 | 水利工程 | 338亿 | 2 | 
| 29 | 化学工程与技术 | 325亿 | 3 | 
| 30 | 政治学 | 287亿 | 1 | 
| 31 | 中医学 | 268亿 | 3 | 
| 32 | 光学工程 | 255亿 | 2 | 
| 32 | 软件工程 | 255亿 | 1 | 
| 34 | 航空宇航科学与技术 | 236亿 | 3 | 
| 35 | 林学 | 217亿 | 2 | 
| 36 | 地球物理学 | 153亿 | 1 | 
| 37 | 新闻传播学 | 134亿 | 1 | 
| 38 | 电气工程 | 102亿 | 1 | 
| 39 | 环境科学与工程 | 83亿 | 1 | 
| 40 | 公共管理 | 77亿 | 1 | 
| 40 | 历史学 | 77亿 | 1 | 
| 40 | 水产 | 77亿 | 1 | 
| 43 | 畜牧学 | 70亿 | 1 | 
| 43 | 地质学 | 70亿 | 1 | 
| 43 | 生态学 | 70亿 | 1 | 

 
	 
 
 

