2018年全国高考即将来临,中国哪所大学培养的全国优秀博士论文获得者最多?中国哪些大学博士研究生教育教学质量和人才培养质量最高?
艾瑞深校友会网发布《2018中国大学教学质量评价报告》,公布最新2018中国大学教学质量排行榜和2018中国大学优秀博士校友排行榜。北京大学的本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、校友最杰出,雄居2018中国大学教学质量排行榜首位,清华大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,南京大学第5。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院教学质量排行榜前3甲。最引人关注的是,北京大学造富能力最强,培养了160名亿万富豪,雄居2018中国大学富豪校友排行榜榜首, 堪称“中国亿万富豪摇篮”。深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,福布斯2018全球亿万富豪榜8位上榜校友总财富近6000亿,富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜冠军。
全国优秀博士学位论文评选是教育部学位管理与研究生教育司组织开展的一项重要工作,旨在加强高层次创造性人才的培养工作,对培养和激励在学博士生的创新精神,促进并提高我国博士生培养质量起到了重要作用。国家“双一流”建设把人才培养质量作为首要标准。一流大学应该培养符合社会需要的高素质专门人才和拔尖创新人才,在其中涌现出学术大师、兴业英才、治国人才。校友会2018中国大学优秀博士校友排行榜统计对象为1999-2013年全国优秀博士学位论文获得者,这些获奖者均是我国高校优秀博士研究生的杰出代表。关于2018中国大学杰出校友排行榜更为详细情况请参阅由科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》。
清华大学、北京大学博士研究生教育教学质量最高,问鼎2018中国大学优秀博士校友排行榜冠亚军
中国哪所大学培养的全国优秀博士论文获得者最多?报告显示,在最新艾瑞深校友会网2018中国大学杰出校友排行榜中,清华大学有107位博士生获得全国优秀博士学位论文奖,全国最多,问鼎校友会2018中国大学优秀博士校友排行榜榜首;北京大学101人,居第2;清华大学和北京大学获全国优秀博士学位论文奖数远超国内大学,是中国研究生教育教学质量、教师学术水平和毕业生质量最高的世界一流大学和中国最顶尖大学,是2018年全国最优秀本科毕业生求学深造的首选。复旦大学58人,列第3;浙江大学49人,居第4;中国科学技术大学45人,列第5;南京大学44人,居第6;上海交通大学38人,列第7;中国人民大28人,列第8;中山大学和西安交通大学各27人,并列第9。
校友会2018中国大学教学质量评价指标体系的详细指标请参阅由科学出版社即将面向全国公开出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》,本书由艾瑞深校友会网赵德国、蔡言厚、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市自治区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
校友会2018中国大学优秀博士校友排行榜100强
| 名次 | 学校名称 | 全国优秀博士论文获得者人数 | 2018年排名情况 | ||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
| 1 | 清华大学 | 107 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 2 | 北京大学 | 101 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 3 | 复旦大学 | 58 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 4 | 浙江大学 | 49 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 5 | 中国科学技术大学 | 45 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 6 | 南京大学 | 44 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 7 | 上海交通大学 | 38 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 8 | 中国人民大学 | 28 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 9 | 中山大学 | 27 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 9 | 西安交通大学 | 27 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 11 | 四川大学 | 24 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 12 | 山东大学 | 23 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 13 | 武汉大学 | 21 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 14 | 东南大学 | 20 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 14 | 南开大学 | 20 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 北京航空航天大学 | 19 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 北京师范大学 | 19 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 中国农业大学 | 19 | 33 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 20 | 北京协和医学院 | 16 | 56 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 20 | 中南大学 | 16 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 22 | 华中科技大学 | 15 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 23 | 华中师范大学 | 13 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 23 | 吉林大学 | 13 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 23 | 西北工业大学 | 13 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 23 | 天津大学 | 13 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 27 | 厦门大学 | 12 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 27 | 南京农业大学 | 12 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 27 | 中国矿业大学 | 12 | 53 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 30 | 华中农业大学 | 11 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 31 | 北京科技大学 | 8 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 31 | 兰州大学 | 8 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 31 | 东华大学 | 8 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 31 | 华东师范大学 | 8 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 31 | 同济大学 | 8 | 23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 31 | 西南交通大学 | 8 | 39 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 北京工业大学 | 7 | 82 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 37 | 华南理工大学 | 7 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 湖南大学 | 7 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 东北师范大学 | 7 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 大连理工大学 | 7 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 西安电子科技大学 | 7 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 37 | 重庆大学 | 7 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 44 | 北京理工大学 | 6 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 44 | 南京航空航天大学 | 6 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 西北大学 | 6 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 西北农林科技大学 | 6 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 44 | 西南大学 | 6 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 北京交通大学 | 5 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 北京林业大学 | 5 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 49 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 194 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 49 | 湖南师范大学 | 5 | 68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 华东理工大学 | 5 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 四川农业大学 | 5 | 140 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 华南农业大学 | 4 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 东北林业大学 | 4 | 101 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 南京理工大学 | 4 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 南京师范大学 | 4 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 扬州大学 | 4 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 东北大学 | 4 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 55 | 中国海洋大学 | 4 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 55 | 陕西师范大学 | 4 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 北京中医药大学 | 3 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 63 | 中国地质大学(北京) | 3 | 143 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 中国政法大学 | 3 | 65 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 63 | 福建师范大学 | 3 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 华南师范大学 | 3 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 南方医科大学 | 3 | 114 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 63 | 湘潭大学 | 3 | 108 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 河海大学 | 3 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 63 | 江南大学 | 3 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 江苏大学 | 3 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 苏州大学 | 3 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 中国石油大学(华东) | 3 | 86 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 63 | 上海财经大学 | 3 | 61 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 63 | 天津中医药大学 | 3 | 184 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中国美术学院 | 2 | 
 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 北京邮电大学 | 2 | 59 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 首都师范大学 | 2 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 首都医科大学 | 2 | 100 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中国石油大学(北京) | 2 | 116 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中央民族大学 | 2 | 80 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 79 | 燕山大学 | 2 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 234 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中南财经政法大学 | 2 | 71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 南京医科大学 | 2 | 139 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中国药科大学 | 2 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 山西大学 | 2 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 太原理工大学 | 2 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 上海大学 | 2 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 电子科技大学 | 2 | 34 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 西南财经大学 | 2 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 天津师范大学 | 2 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 天津医科大学 | 2 | 124 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 西南政法大学 | 2 | 126 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 79 | 北京外国语大学 | 2 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 99 | 中央音乐学院 | 1 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 99 | 中央美术学院 | 1 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 99 | 中国传媒大学 | 1 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 99 | 安徽医科大学 | 1 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 合肥工业大学 | 1 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 北京语言大学 | 1 | 132 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 对外经济贸易大学 | 1 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 福建农林大学 | 1 | 119 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 暨南大学 | 1 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 广西医科大学 | 1 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
| 99 | 河北师范大学 | 1 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 河南师范大学 | 1 | 180 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 郑州大学 | 1 | 49 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 东北农业大学 | 1 | 130 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 125 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 黑龙江大学 | 1 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 武汉理工大学 | 1 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 长沙理工大学 | 1 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 湖南农业大学 | 1 | 148 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 延边大学 | 1 | 182 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 南京工业大学 | 1 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 南京林业大学 | 1 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 南昌大学 | 1 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 东北财经大学 | 1 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 沈阳农业大学 | 1 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 沈阳药科大学 | 1 | 262 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 中国医科大学 | 1 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 内蒙古大学 | 1 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 内蒙古农业大学 | 1 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 西安理工大学 | 1 | 168 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 上海理工大学 | 1 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 上海中医药大学 | 1 | 134 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 成都中医药大学 | 1 | 219 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
| 99 | 昆明理工大学 | 1 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 浙江工业大学 | 1 | 89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 上海音乐学院 | 1 | 
 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 上海外国语大学 | 1 | 
 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 上海体育学院 | 1 | 
 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 99 | 南京艺术学院 | 1 | 
 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 99 | 北京体育大学 | 1 | 
 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 

 
	 
 
 

