主页   排行榜首页   活动介绍   研发项目组   排行榜评价指标   综合排名数据   学科专业排名   2003年中国大学排行榜
大学专业数据    | 大学专业评价指标参数 学科专业名录 | 大学专业资料信息 | 大学专业参数维护 | 


序号 投票 票数 标志 专业指标参数名称 提出人 提出时间 指标参数点评
 1   444 正式 省/部级重点学科 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 2   417 正式 863、973 项目和国家重点建设项目首席科学家 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 3   406 正式 硕士学科点 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 4   404 正式 硕士生导师 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 5   386 正式 长江学者奖励计划学科 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 6   384 候选 自动化排名 刘洪君 2005-04-14 共有 0 条评论
 7   380 正式 二级博士点数量 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 8   239 正式 中国两院院士 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 9   232 正式 博士后科研流动站 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 10   224 正式 国家级重点学科 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 11   199 正式 省/部级重点实验室和研究中心 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 12   195 正式 博士生导师 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 13   195 正式 知名校友 小精灵 2002-11-08 共有 0 条评论
 14   190 正式 国家3大奖 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 15   186 正式 国外院士 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 16   186 正式 教授 小精灵 2002-11-08 共有 0 条评论
 17   184 正式 博士招生信息 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 18   181 正式 省/部级特聘计划学科 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 19   176 正式 副教授 小精灵 2002-11-08 共有 0 条评论
 20   173 正式 国家级重点研究基地数 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 21   173 正式 国家一级博士学科 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 22   172 正式 硕士招生信息 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 23   172 正式 国务院学位委员会成员 公孙五 2003-02-02 共有 0 条评论
 24   170 正式 国家级重点实验室和研究中心 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 25   165 正式 博士后招生信息 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 26   162 正式 省部级奖励 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
 27   161 正式 长江学者特聘教授 小精灵 2002-10-06 共有 0 条评论
     

   欢迎您对我们的“专业评价指标参数”提出补充:


    注意事项:

    ◆只有本站的注册(个人)会员才可以添加指标参数,如果没有注册请先注册,  已注册会员请登录

    ◆请详细填写您的指标参数说明。

    ◆带“*”符号的项目为必填项。

指标参数名称:   *(30个字以内)
参数提出说明:   *
     

  综合排名   1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600

  科学贡献   榜单说明

                科技贡献:高校国家重大自然科学奖排行榜  高校Nature&Science论文排行榜

                科技贡献:高校国家重大技术发明奖排行榜  高校国家重大科技进步奖排行榜  高校中国专利奖金奖排行榜

                社会科学:高校社会科学贡献力排行榜

  杰出校友   2008中国高校富豪校友榜  2007中国高校杰出社会科学家校友榜  推荐:《2007中国杰出社会科学家研究报告》

  声誉排行   2008中国最受媒体关注大学排行榜

校友会社区  -  大学社区  -  中小学社区  -  班级社区  -  交友社区  -  健康社区  -  原创社区  -  自助游社区  -  会员社区  
版权所有:中国校友会(www.cuaa.net),大学排行榜评选活动诚征各种形式的合作
Copyright @ 2003-2004 Cuaa.Net, All rights reserved.