主页   大学综合排名   评选活动介绍   评价指标及数据   参评大学名单   综合排名信息   大学专业排名   大学论坛
·综合排名 ·地区排名 ·排名数据 ·科研学术 ·师资力量 ·学科建设 ·国家投资 ·学生奖励 ·学校声誉 ·排名点评
“中国校友会2004年中国大学排行榜”二级指标得分情况(学校声誉)
名次 学校名称 总分 学校声誉 2004年全国研究生报名人数
1 北京大学 100.00 100.00 91.88
2 清华大学 96.42 97.95 71.51
3 复旦大学 84.87 84.61 79.03
4 中国人民大学 77.70 77.79 68.98
5 华中科技大学 74.35 74.63 64.05
6 同济大学 71.41 72.90 49.40
7 上海交通大学 68.91 69.50 56.12
8 中国科技大学 68.79 73.03 19.56
9 武汉大学 67.63 63.72 100.00
10 浙江大学 67.15 65.08 81.09
11 南开大学 64.07 64.57 52.58
12 南京大学 55.31 54.22 60.66
13 中山大学 42.47 38.47 78.14
14 天津大学 41.36 41.23 38.49
15 西安交通大学 41.02 40.03 46.79
16 山东大学 40.45 37.24 68.47
17 哈尔滨工业大学 39.60 38.58 45.84
18 北京师范大学 39.25 38.40 43.84
19 四川大学 37.73 34.36 67.62
20 重庆大学 37.61 37.89 31.08
21 吉林大学 36.68 33.22 67.67
22 北京邮电大学 36.39 37.33 23.40
23 大连理工大学 36.26 36.09 34.28
24 上海财经大学 34.83 34.74 32.32
25 厦门大学 34.61 33.28 44.48
26 中南大学 34.45 33.03 45.14
27 北京理工大学 33.62 33.54 31.05
28 北京航空航天大学 33.52 32.86 36.75
29 兰州大学 33.20 33.06 31.31
30 电子科技大学 33.06 32.97 30.70
31 东南大学 32.61 31.38 41.61
32 东北大学 32.11 31.75 32.49
33 北京科技大学 31.75 32.89 17.15
34 西南交通大学 31.57 32.22 21.94
35 西北工业大学 31.48 32.25 20.70
36 华南理工大学 30.80 31.18 23.85
37 西安电子科技大学 30.68 31.43 20.15
38 哈尔滨工程大学 30.21 31.16 17.65
39 西北大学 30.16 31.26 16.08
40 云南大学 29.80 30.39 20.89
41 上海外国语大学 29.11 30.82 9.09
42 南京航空航天大学 28.49 29.06 19.94
43 中国农业大学 25.72 26.57 14.73
44 中国政法大学 23.43 22.11 34.29
45 武汉科技大学 21.61 22.98 5.81
46 中南财经政法大学 20.41 19.31 29.39
47 北京外国语大学 20.40 21.42 8.17
48 对外经济贸易大学 19.64 18.68 27.29
49 东北财经大学 19.30 19.18 18.63
50 西南财经大学 18.78 18.51 19.64
51 中央财经大学 18.30 18.42 15.24
52 华东理工大学 17.87 18.18 13.02
53 北京交通大学 17.33 16.30 25.84
54 中国矿业大学 17.04 17.69 8.93
55 华东师范大学 15.61 13.66 33.53
56 东华大学 14.82 15.21 9.45
57 南京理工大学 13.12 12.61 16.94
  西南政法大学 13.12 12.03 22.71
59 广东外语外贸大学 12.27 12.89 4.82
60 江西财经大学 12.17 12.40 8.72
61 上海第二医科大学 10.72 11.06 6.19
62 武汉理工大学 10.16 6.72 43.50
63 东北师范大学 8.28 7.00 20.33
64 中央音乐学院 8.03 8.76 0.00
65 湖南大学 7.92 5.86 27.67
66 北京林业大学 7.58 7.44 8.17
67 中国地质大学 7.40 7.11 9.52
68 中国美术学院 7.17 7.82 0.00
69 合肥工业大学 7.05 6.35 13.40
70 中国海洋大学 6.97 5.63 19.65
71 西南师范大学 6.73 5.90 14.37
72 华南师范大学 5.55 4.33 17.17
73 北京化工大学 5.39 5.09 7.90
74 上海音乐学院 5.36 5.84 0.00
75 中央民族大学 4.92 4.82 5.45
76 河海大学 4.64 3.52 15.40
77 大连海事大学 4.54 3.98 9.61
78 中国医科大学 4.52 4.07 8.53
79 郑州大学 4.24 0.74 38.84
80 南京农业大学 4.08 3.46 9.88
81 石油大学 4.06 3.39 10.34
82 苏州大学 4.03 0.30 40.90
83 湖南师范大学 3.94 1.81 24.86
84 首都医科大学 3.86 2.74 14.65
85 南京师范大学 3.84 0.50 36.89
86 昆明理工大学 3.61 3.24 6.89
87 中央戏剧学院 3.48 3.80 0.00
88 哈尔滨医科大学 3.43 2.74 9.97
89 南京医科大学 3.41 3.10 6.19
90 江南大学 3.37 2.86 8.11
91 沈阳药科大学 3.04 2.74 5.64
92 河南大学 2.92 0.99 21.89
93 长安大学 2.91 2.26 9.09
94 上海大学 2.85 0.35 27.63
95 西南工业大学 2.83 3.09 0.00
96 华中师范大学 2.63 0.44 24.26
97 华南农业大学 2.25 1.91 5.45
98 北京工业大学 2.22 0.88 15.36
99 暨南大学 2.20 0.35 20.55
100 安徽大学 2.09 1.10 11.78
101 山东师范大学 1.99 0.36 18.15
102 首都师范大学 1.87 0.07 19.71
103 河北大学 1.86 0.16 18.70
104 长春中医学院 1.83 1.99 0.00
105 辽宁大学 1.69 0.00 18.42
106 东北林业大学 1.67 0.99 8.33
107 青岛大学 1.61 0.08 16.73
108 江苏大学 1.60 0.75 9.88
109 陕西师范大学 1.59 0.08 16.54
110 山西大学 1.58 0.29 14.39
111 北京广播学院 1.57 0.10 16.13
  湘潭大学 1.57 0.42 12.85
113 兰州理工大学 1.48 1.61 0.00
114 哈尔滨理工大学 1.40 0.96 5.74
115 华东政法学院 1.38 0.00 15.02
116 西北农林科技大学 1.37 0.43 10.61
117 贵州大学 1.35 0.49 9.82
118 南昌大学 1.33 0.27 11.85
  上海师范大学 1.33 0.07 13.78
120 福州大学 1.32 0.23 12.03
121 扬州大学 1.24 0.36 9.97
  广西师范大学 1.24 0.08 12.71
123 四川农业大学 1.21 0.71 6.07
124 燕山大学 1.20 0.22 10.90
125 河北工业大学 1.14 0.58 6.68
126 中央美术学院 1.13 1.23 0.00
127 西北师范大学 1.12 0.04 11.85
  广西大学 1.12 0.20 10.20
129 辽宁师范大学 1.10 0.01 11.85
130 太原理工大学 1.09 0.19 9.88
131 新疆大学 1.06 0.25 9.13
  河北医科大学 1.06 0.05 11.04
133 黑龙江大学 1.04 0.00 11.34
134 华中农业大学 1.03 0.42 7.07
135 西北政法学院 1.01 0.00 10.96
136 西安建筑科技大学 0.99 0.06 10.22
  福建师范大学 0.99 0.03 10.47
138 西安理工大学 0.98 0.00 10.71
139 大连医科大学 0.97 0.13 9.28
  内蒙古大学 0.97 0.25 8.10
141 天津工业大学 0.96 1.05 0.00
142 安徽师范大学 0.90 0.00 9.85
143 河北师范大学 0.89 0.02 9.54
  四川师范学院 0.89 0.00 9.72
  山西医科大学 0.89 0.00 9.67
146 长春理工大学 0.86 0.16 7.84
  曲阜师范大学 0.86 0.02 9.19
  哈尔滨师范大学 0.86 0.01 9.19
149 首都经济贸易大学 0.85 0.00 9.27
  重庆医科大学 0.85 0.11 8.17
151 北京体育大学 0.84 0.30 6.19
152 山东科技大学 0.81 0.20 6.87
  华北工学院 0.81 0.30 5.85
  深圳大学 0.81 0.00 8.82
155 南京工业大学 0.80 0.00 8.77
  中国药科大学 0.80 0.29 5.88
157 北京工商大学 0.75 0.00 8.19
  北京语言大学 0.75 0.20 6.13
159 延边大学 0.74 0.11 6.96
160 沈阳农业大学 0.73 0.09 7.11
  沈阳工业大学 0.73 0.09 7.04
162 大庆石油学院 0.72 0.78 0.00
163 云南师范大学 0.70 0.00 7.68
  南京邮电学院 0.70 0.00 7.60
  兰州医学院 0.70 0.00 7.58
166 东北农业大学 0.69 0.12 6.34
  大连铁道学院 0.69 0.75 0.00
  江西师范大学 0.69 0.00 7.47
169 湖北大学 0.68 0.06 6.87
170 山西财经大学 0.67 0.00 7.34
171 华北电力大学 0.66 0.20 5.21
172 天津医科大学 0.65 0.00 7.11
173 广东工业大学 0.63 0.17 5.18
  河南师范大学 0.63 0.00 6.86
  上海海运学院 0.63 0.00 6.82
176 南京林业大学 0.61 0.18 4.88
177 昆明医学院 0.59 0.00 6.39
178 沈阳师范大学 0.58 0.00 6.31
179 上海理工大学 0.57 0.05 5.80
  辽宁工程技术大学 0.57 0.00 6.17
181 天津师范大学 0.56 0.09 5.23
182 江西医学院 0.55 0.00 6.05
183 新疆医科大学 0.54 0.00 5.91
184 广西医科大学 0.52 0.00 5.66
  浙江工业大学 0.52 0.00 5.65
186 福建医科大学 0.51 0.00 5.59
187 内蒙古师范大学 0.50 0.00 5.46
188 浙江师范大学 0.49 0.00 5.39
189 安徽医科大学 0.48 0.00 5.27
190 北京电影学院 0.47 0.00 5.16
  宁夏大学 0.47 0.00 5.14
  山东农业大学 0.47 0.00 5.13
  汕头大学 0.47 0.00 5.09
  广州中医药大学 0.47 0.00 5.09
195 杭州商学院 0.46 0.00 5.00
196 徐州师范大学 0.45 0.00 4.93
197 西安外国语学院 0.43 0.00 4.71
198 天津科技大学 0.34 0.37 0.00
199 华侨大学 0.30 0.32 0.00
200 吉林农业大学 0.28 0.30 0.00
201 上海体育学院 0.11 0.12 0.00
202 河北农业大学 0.08 0.09 0.00
  河南农业大学 0.08 0.08 0.00
204 北京中医药大学 0.06 0.07 0.00
  天津理工学院 0.06 0.06 0.00
206 中南林学院 0.05 0.06 0.00
207 成都中医药大学 0.04 0.05 0.00
208 上海中医药大学 0.01 0.01 0.00
  江西农业大学 0.01 0.01 0.00
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经本站同意,具体请通过电话/EMAIL与我们联系。
校友会社区  -  大学社区  -  中小学社区  -  班级社区  -  交友社区  -  原创社区  -  自助游社区  -  会员社区  -  排行论坛
版权所有:中国校友会(www.cuaa.net),大学排行榜评选活动诚征各种形式的合作
Copyright @ 2003-2004 Cuaa.Net, All rights reserved.