主页   大学综合排名   评选活动介绍   评价指标及数据   参评大学名单   综合排名信息   大学专业排名   大学论坛
·综合排名 ·地区排名 ·排名数据 ·科研学术 ·师资力量 ·学科建设 ·国家投资 ·学生奖励 ·学校声誉 ·排名点评
“中国校友会2004年中国大学排行榜”二级指标得分情况(国家投资)
名次 学校名称 总分 211工程重点建设高校 全国重点大学 国防科工委所属院校
1 南京理工大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  北京航空航天大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  南京航空航天大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  西北工业大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  北京理工大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  哈尔滨工业大学 100.00 100.00 100.00 100.00
  哈尔滨工程大学 100.00 100.00 100.00 100.00
8 电子科技大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  长安大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  河海大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  复旦大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  云南大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中南大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  吉林大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  武汉大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  石油大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  内蒙古大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京中医药大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  上海交通大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  西安交通大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  山东大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京交通大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  大连理工大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  上海外国语大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中央民族大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  西安电子科技大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  南京农业大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国农业大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  湖南大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  四川大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  武汉理工大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  南京大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国地质大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京化工大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  江南大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  华东理工大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京外国语大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京科技大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  新疆大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  东华大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  同济大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  浙江大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  兰州大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  华南理工大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  对外经济贸易大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国矿业大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中央音乐学院 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京邮电大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国人民大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  厦门大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  大连海事大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国海洋大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中山大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  重庆大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  东南大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  天津大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  华东师范大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  西南交通大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京林业大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  东北大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  华中科技大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  中国科技大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  北京师范大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  南开大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  西北大学 50.00 100.00 100.00 0.00
  清华大学 50.00 100.00 100.00 0.00
68 成都理工大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  北京工业大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  南京气象学院 25.00 0.00 100.00 0.00
  沈阳农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  福州大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  大庆石油学院 25.00 0.00 100.00 0.00
  湖南师范大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  西南财经大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  安徽大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  江苏大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  西北农林科技大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  湘潭大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  辽宁大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  西南政法大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  华南农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  天津医科大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  太原理工大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  东北师范大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  江西农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  上海财经大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  苏州大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  华南师范大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  中国药科大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  华中农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  暨南大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  南昌大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  河北工业大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  辽宁工程技术大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  北京体育大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  广西大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  华北电力大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  东北农业大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  山西农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  燕山大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  延边大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  四川农业大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  郑州大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  西南农业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  南京师范大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  合肥工业大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  陕西科技大学 25.00 0.00 100.00 0.00
  上海第二医科大学 25.00 100.00 0.00 0.00
  北京广播学院 25.00 100.00 0.00 0.00
  上海大学 25.00 100.00 0.00 0.00
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经本站同意,具体请通过电话/EMAIL与我们联系。

校友会社区  -  大学社区  -  中小学社区  -  班级社区  -  交友社区  -  原创社区  -  自助游社区  -  会员社区  -  排行论坛
版权所有:中国校友会(www.cuaa.net),大学排行榜评选活动诚征各种形式的合作
Copyright @ 2003-2004 Cuaa.Net, All rights reserved.